8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Описание
Артикул | Диаметр каната, мм | Длина петли, мм |
Длина стропа L, м | Цена, руб | ||
СКП-0,51 | 6,9 | 200 | 1 | 163 | ||
СКП-0,52 | 6,9 | 200 | 2 | 243 | ||
СКП-0,53 | 6,9 | 200 | 3 | 325 | ||
СКП-0,54 | 6,9 | 200 | 4 | 408 | ||
СКП-0,55 | 6,9 | 200 | 5 | 492 | ||
СКП-0,56 | 6,9 | 200 | 6 | 574 | ||
СКП-0,58 | 6,9 | 200 | 8 | 739 | ||
СКП-0,71 | 8,3 | 200 | 1 | 228 | ||
СКП-0,72 | 8,3 | 200 | 2 | 341 | ||
СКП-0,73 | 8,3 | 200 | 3 | 454 | ||
СКП-0,74 | 8,3 | 200 | 4 | 566 | ||
СКП-0,75 | 8,3 | 200 | 5 | 679 | ||
СКП-0,76 | 8,3 | 200 | 6 | 792 | ||
СКП-0,78 | 8,3 | 200 | 8 | 1017 | ||
СКП-0,91 | 9,6 | 200 | 1 | 252 | ||
СКП-0,92 | 9,6 | 200 | 2 | 379 | ||
СКП-0,93 | 9,6 | 200 | 3 | 506 | ||
СКП-0,94 | 9,6 | 200 | 4 | 634 | ||
СКП-0,95 | 9,6 | 200 | 5 | 761 | ||
СКП-0,96 | 9,6 | 200 | 6 | 888 | ||
СКП-0,98 | 9,6 | 200 | 8 | 1143 | ||
СКП-1,251 | 11,5 | 300 | 1 | 378 | ||
СКП-1,252 | 11,5 | 300 | 2 | 531 | ||
СКП-1,253 | 11,5 | 300 | 3 | 686 | ||
СКП-1,254 | 11,5 | 300 | 4 | 840 | ||
СКП-1,255 | 11,5 | 300 | 5 | 995 | ||
СКП-1,256 | 11,5 | 300 | 6 | 1149 | ||
СКП-1,258 | 11,5 | 300 | 8 | 1458 | ||
СКП-1,61 | 13,5 | 300 | 1 | 470 | ||
СКП-1,62 | 13,5 | 300 | 2 | 647 | ||
СКП-1,63 | 13,5 | 300 | 3 | 831 | ||
СКП-1,64 | 13,5 | 300 | 4 | 1024 | ||
СКП-1,65 | 13,5 | 300 | 5 | 1209 | ||
СКП-1,66 | 13,5 | 300 | 6 | 1673 | ||
СКП-1,68 | 13,5 | 300 | 8 | 1763 | ||
СКП-2,1 | 15 | 300 | 1 | 645 | ||
СКП-2,2 | 15 | 300 | 2 | 896 | ||
СКП-2,3 | 15 | 300 | 3 | 1146 | ||
СКП-2,4 | 15 | 300 | 4 | 1396 | ||
СКП-2,5 | 15 | 300 | 5 | 1648 | ||
СКП-2,6 | 15 | 300 | 6 | 1898 | ||
СКП-2,8 | 15 | 300 | 8 | 2398 | ||
СКП-2,51 | 16,5 | 350 | 1 | 841 | ||
СКП-2,52 | 16,5 | 350 | 2 | 1134 | ||
СКП-2,53 | 16,5 | 350 | 3 | 1427 | ||
СКП-2,54 | 16,5 | 350 | 4 | 1719 | ||
СКП-2,55 | 16,5 | 350 | 5 | 2014 | ||
СКП-2,56 | 16,5 | 350 | 6 | 2306 | ||
СКП-2,58 | 16,5 | 350 | 8 | 2892 | ||
СКП-2,81 | 18 | 400 | 1 | 1057 | ||
СКП-2,82 | 18 | 400 | 2 | 1424 | ||
СКП-2,83 | 18 | 400 | 3 | 1791 | ||
СКП-2,84 | 18 | 400 | 4 | 2245 | ||
СКП-2,85 | 18 | 400 | 5 | 2524 | ||
СКП-2,86 | 18 | 400 | 6 | 2892 | ||
СКП-2,88 | 18 | 400 | 8 | 3626 | ||
СКП-3,61 | 20 | 400 | 1 | 1357 | ||
СКП-3,62 | 20 | 400 | 2 | 1803 | ||
СКП-3,63 | 20 | 400 | 3 | 2251 | ||
СКП-3,64 | 20 | 400 | 4 | 2698 | ||
СКП-3,65 | 20 | 400 | 5 | 3146 | ||
СКП-3,66 | 20 | 400 | 6 | 3594 | ||
СКП-3,68 | 20 | 400 | 8 | 4490 | ||
СКП-4,1 | 22 | 400 | 1 | 1636 | ||
СКП-4,2 | 22 | 400 | 2 | 2137 | ||
СКП-4,3 | 22 | 400 | 3 | 2637 | ||
СКП-4,4 | 22 | 400 | 4 | 3139 | ||
СКП-4,5 | 22 | 400 | 5 | 3639 | ||
СКП-4,6 | 22 | 400 | 6 | 4140 | ||
СКП-4,8 | 22 | 400 | 8 | 5141 | ||
СКП-5,1 | 23,5 | 400 | 1 | 1946 | ||
СКП-5,2 | 23,5 | 400 | 2 | 2521 | ||
СКП-5,3 | 23,5 | 400 | 3 | 3272 | ||
СКП-5,4 | 23,5 | 400 | 4 | 3790 | ||
СКП-5,5 | 23,5 | 400 | 5 | 4247 | ||
СКП-5,6 | 23,5 | 400 | 6 | 4880 | ||
СКП-5,8 | 23,5 | 400 | 8 | 5974 | ||
СКП-5,61 | 25,5 | 400 | 1 | 2273 | ||
СКП-5,62 | 25,5 | 400 | 2 | 2908 | ||
СКП-5,63 | 25,5 | 400 | 3 | 3543 | ||
СКП-5,64 | 25,5 | 400 | 4 | 4178 | ||
СКП-5,65 | 25,5 | 400 | 5 | 4813 | ||
СКП-5,66 | 25,5 | 400 | 6 | 5448 | ||
СКП-5,68 | 25,5 | 400 | 8 | 6718 | ||
СКП-6,31 | 27 | 400 | 1 | 2792 | ||
СКП-6,32 | 27 | 400 | 2 | 3541 | ||
СКП-6,33 | 27 | 400 | 3 | 4291 | ||
СКП-6,34 | 27 | 400 | 4 | 5056 | ||
СКП-6,35 | 27 | 400 | 5 | 5789 | ||
СКП-6,36 | 27 | 400 | 6 | 6538 | ||
СКП-6,38 | 27 | 400 | 8 | 8037 | ||
СКП-8,1 | 31 | 500 | 1 | - | ||
СКП-8,2 | 31 | 500 | 2 | 5134 | ||
СКП-8,3 | 31 | 500 | 3 | 6082 | ||
СКП-8,4 | 31 | 500 | 4 | 7030 | ||
СКП-8,5 | 31 | 500 | 5 | 7978 | ||
СКП-8,6 | 31 | 500 | 6 | 8927 | ||
СКП-8,7 | 31 | 500 | 8 | 10349 | ||
СКП-10,1 | 33 | 500 | 1 | - | ||
СКП-10,2 | 33 | 500 | 2 | 5795 | ||
СКП-10,3 | 33 | 500 | 3 | 6863 | ||
СКП-10,4 | 33 | 500 | 4 | 7933 | ||
СКП-10,5 | 33 | 500 | 5 | 9001 | ||
СКП-10,6 | 33 | 500 | 6 | 10176 | ||
СКП-10,7 | 33 | 500 | 8 | 12206 | ||
СКП-12,51 | 36,5 | 500 | 1 | - | ||
СКП-12,52 | 36,5 | 500 | 2 | 7642 | ||
СКП-12,53 | 36,5 | 500 | 3 | 9029 | ||
СКП-12,54 | 36,5 | 500 | 4 | 10416 | ||
СКП-12,55 | 36,5 | 500 | 5 | 12316 | ||
СКП-12,56 | 36,5 | 500 | 6 | 13191 | ||
СКП-12,57 | 36,5 | 500 | 8 | 15964 | ||
СКП-14,1 | 39 | 600 | 1 | - | ||
СКП-14,2 | 39 | 600 | 2 | 10023 | ||
СКП-14,3 | 39 | 600 | 3 | 11640 | ||
СКП-14,4 | 39 | 600 | 4 | 13257 | ||
СКП-14,5 | 39 | 600 | 5 | 14874 | ||
СКП-14,6 | 39 | 600 | 6 | 16492 | ||
СКП-14,7 | 39 | 600 | 8 | 19726 | ||
СКП-16,1 | 42 | 800 | 1 | - | ||
СКП-16,2 | 42 | 800 | 2 | - | ||
СКП-16,3 | 42 | 800 | 3 | 14195 | ||
СКП-16,4 | 42 | 800 | 4 | 15854 | ||
СКП-16,5 | 42 | 800 | 5 | 17514 | ||
СКП-16,6 | 42 | 800 | 6 | 19173 | ||
СКП-16,7 | 42 | 800 | 8 | 22492 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации