8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 792077
Производитель: Oxlift
|
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 792077 | |
Бренд, Модель: | RX30-2X 3000мм | |
Грузоподъемность: | кг | 3000 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Бренд: | OXLIFT | |
Модель: | RX30-2X 3000мм | |
Привод: | электрический | |
Положение оператора: | сидя | |
Грузоподъемность: | Q (кг) | 3000 |
Центр загрузки: | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил: | x (мм) | 1200 |
Колесная база: | y (мм) | 1050 |
Собственный вес: | кг | 4050 |
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя): | кг | 6580/470 |
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя): | кг | 1790/2260 |
Материал колес (передние/задние): | цельнолитная резина | |
Размер передних колес: | мм | 7.00-12 |
Размер задних колес (ведущих): | мм | 18х7-8 |
Количество колес, передние/задние (х-ведущие): | 2х/2 | |
Ширина колеи (передняя): | b10 (мм) | 975 |
Ширина колеи (задняя): | b11 (мм) | 955 |
Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад): | 6/10º | |
Минимальная габаритная высота: | h1 (мм) | 2070 |
Свободный подъем: | h2 (мм) | 135 |
Высота подъема: | h3 (мм) | 3000 |
Максимальная габаритная высота (с/без ограждения): | h4 (мм) | 4095/3630 |
Высота защитного ограждения (кабины): | h6 (мм) | 2170 |
Высота сиденья относительно SIP: | h7 (мм) | 1110 |
Высота сцепного устройства: | h10 (мм) | 295 |
Общая длина: | l1 (мм) | 3566 |
Длина до фронта вил: | l2 (мм) | 2496 |
Общая ширина: | b1 (мм) | 1154 |
Размеры вил: | s/e/l (мм) | 45х122х1070 |
Класс каретки: | 3А | |
Ширина каретки вил: | b3 (мм) | 1040 |
Клиренс под мачтой (с грузом): | m1 (мм) | 120 |
Клиренс в центре базы: | m2 (мм) | 150 |
Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек: | Ast (мм) | 3898 |
Ширина прохода с паллетой 800*1200, вдоль: | Ast (мм) | 4098 |
Радиус разворота: | Wa (мм) | 2217 |
Скорость движения (с грузом/без груза): | км/ч | 11/12 |
Скорость подъема (с грузом/без груза): | м/с | 0.29/0.36 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза): | м/с | 0.4/0.43 |
Преодолимый уклон (с грузом/без груза) S2 5 мин: | 15/15% | |
Тормозная система: | гидравлическая | |
Стояночный тормоз: | механический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин: | кВт | 8 |
Мощность двигателя подъема S3 15%: | кВт | 16 |
Стандарт АКБ: | Li-on | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ К5: | В/Ач | 80/150 |
Система рулевого управления: | гидравлическая | |
Уровень шума: | дБ(А) | 74 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации