8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: CHL
|
| Производитель | Китай |
| Вид погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъёмность, кг | 2500 кг |
| Высота подъёма, мм | 4500 мм |
| Кабина для оператора | Есть |
| Общая высота | 4030 мм |
| Общая ширина | 1160 мм |
| Общая длина | 3680 мм |
| Вес | 3650 кг |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Колесная база | мм | 1650 |
| Снаряженная масса | кг | 3650 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 5440/710 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1470/2180 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | |
| Размер передних колес | мм | 7.00-12-12PR |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.00-9-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 | |
| Ширина колеи (передняя) | мм | 970 |
| Ширина колеи (задняя) | мм | 970 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | º | 6/12 |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) | мм | 2000 |
| Свободный подъем | мм | 150 |
| Высота подъема | мм | 4500 |
| Макс. высота подъема вил (со спинкой) | мм | 4030 |
| Расстояние от сидения до защитного ограждения | мм | 1050 |
| Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | мм | 1000 |
| Высота тягового контакта | мм | 290 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | мм | 2120 |
| Габаритная длина (с вилами/без вил) | мм | 3680/2610 |
| Передний свес | мм | 465 |
| Задний свес | мм | 495 |
| Габаритная ширина | мм | 1160 |
| Размеры вил | мм | 40/122/1070 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | мм | 1030/244 |
| Мин. дорожный просвет (на мачте) | мм | 115 |
| Мин. Ширина прохода с паллетой | мм | 2290 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | мм | 2270 |
| Мин. Радиус разворота (внутренний) | мм | 35 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 18/18 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 500/550 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 450/500 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 18/12.5 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 31/23 |
| Тормозная система | гидравлическая | |
| Стояночный тормоз | ручной | |
| Производитель двигателя | XINCHAI | |
| Тип двигателя | 4D27XG40 | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 36.8/2500 |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 165/1500~1800 |
| Количество цилиндров | 4-90x105 | |
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/80 |
| Объем бензобака | литр | 70 |
| Объем двигателя | литр | 2.67 |
| Выхлоп | China Stage III | |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Описание
Погрузчик CHL CPCD25-XC5K2C с полным свободным подъемом и сайдшифтом является незаменимым помощником в работе с грузами.
Погрузчик оснащен современным дизельным двигателем, обеспечивающим высокую производительность и долговечность. Мощность двигателя позволяет эффективно работать в различных условиях и справляться с тяжелыми грузами.
Полный свободный подъем позволяет поднимать груз без изменения высоты мачты, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах или внутри помещений с низкими потолками.
Сайдшифт обеспечивает возможность бокового смещения вил, что значительно упрощает точное позиционирование груза и сокращает время на выполнение операций по погрузке и разгрузке.
С максимальной грузоподъемностью 2500 кг, этот погрузчик способен справляться с широким спектром задач, обеспечивая безопасность и эффективность на складе или строительной площадке.
Высота подъема 4500 мм позволяет поднимать грузы на значительную высоту, что полезно при работе с многоярусными стеллажами и складскими системами, а также при выполнении задач на высоте.
Удобное рабочее место оператора с хорошей обзорностью, простыми в управлении рычагами и комфортным сиденьем способствует снижению утомляемости и повышению производительности.
Дизельный двигатель экономичен в потреблении топлива, а также требует минимального обслуживания, что снижает общие затраты на эксплуатацию и обслуживание погрузчика.
Дизельный погрузчик CHL CPCD25-XC5K2C идеально подходит для использования на складах, логистических центрах, производственных предприятиях и строительных площадках. Он способен эффективно выполнять задачи по перемещению и подъему тяжелых грузов в различных условиях, обеспечивая надежность и высокую производительность.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации