8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: CHL
|
| Производитель | Китай |
| Вид погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 кг |
| Высота подъёма, мм | 4500 мм |
| Кабина для оператора | Есть |
| Общая высота | 4250 мм |
| Общая ширина | 1480 мм |
| Общая длина | 4310 мм |
| Вес | 6920 кг |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | кг | 5000 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Колесная база | мм | 2100 |
| Снаряженная масса | кг | 6920 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 10500/1420 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 2965/3955 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | |
| Размер передних колес | мм | 300-15-18PR |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 7.00-12-14PR |
| Размер двойных шин (передняя/задняя) | мм | 8.25-15-14PR/7.00-12-14PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 (двойные шины 4х/2) | |
| Ширина колеи (передняя) | мм | 1230 |
| Ширина колеи (задняя) | мм | 1190 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | º | 6/12 |
| Габаритная высота (с опущенной мачтой) | мм | 2275 |
| Свободный подъем | мм | 150 |
| Высота подъема | мм | 4500 |
| Макс. высота подъема вил (со спинкой) | мм | 4250 |
| Расстояние от сидения до защитного ограждения | мм | 1020 |
| Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | мм | 1250 |
| Высота тягового контакта | мм | 300 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | мм | 2350 |
| Габаритная длина (с вилами/без вил) | мм | 4310/3240 |
| Передний свес | мм | 560 |
| Задний свес | мм | 580 |
| Габаритная ширина | мм | 1480 |
| Размеры вил | мм | 50/150/1070 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | мм | 1340/300 |
| Дорожный просвет, с грузом | мм | 175 |
| Ширина прохода с паллетой 1000х1200мм, поперек | мм | 4690 |
| Ширина прохода с паллетой 800х1200мм, вдоль | мм | 4890 |
| Мин. радиус разворота (внешний) | мм | 930 |
| Мин. радиус разворота (внутренний) | мм | 215 |
| Мин. ширина прохода штабелирования под прямым углом | мм | 2900 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 24/25 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 530/560 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 430/400 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 39/22 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 26/20 |
| Тормозная система | гидравлическая | |
| Стояночный тормоз | ручной | |
| Производитель двигателя | XINCHAI | |
| Тип двигателя | 4D35ZG31 | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 60/2200 |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 300/1600~1800 |
| Количество цилиндров | 4-98x115 | |
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 24/80 |
| Объем бензобака | литр | 90 |
| Объем двигателя | литр | 3.47 |
| Выхлоп | China Stage III | |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Описание
Дизельный погрузчик CHL CPCD50-XC7K2 – это идеальный помощник в вашем складе или на стройплощадке, который обладает полным свободным подъемом и сайдшифтом, обеспечивая эффективную и удобную работу с грузами.
Созданный с применением передовых технологий и высококачественных материалов, погрузчик гарантирует надежную работу и долгий срок службы. С грузоподъемностью до 5000 кг и высотой подъема до 4500 мм он справится с самыми тяжелыми задачами.
Благодаря своей компактной конструкции и легкости управления, CHL CPCD50-XC7K2 обеспечивает максимальную маневренность на любом складе или стройплощадке. Система полного свободного подъема позволяет поднимать грузы на требуемую высоту без необходимости корректировки положения вил.
Сайдшифт дополнительно упрощает процесс погрузки и разгрузки, обеспечивая точное позиционирование груза. Это делает наш погрузчик идеальным выбором для работы в условиях ограниченного пространства или при необходимости точной манипуляции с грузами.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации