8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Вид погрузчика | Электрический |
Основные параметры | Модель | KEF40 | ||
Грузоподъёмность | кг | 4000 | ||
Центр тяжести груза | мм | 500 | ||
Высота подъёма вил | мм | 3000 | ||
Свободный ход вил | мм | 150 | ||
Размер вил | длина х ширина х толщина | мм | 1070х150х55 | |
Наклон мачты | вперёд/назад | град | 6/9 | |
Размеры |
Габариты |
Длина до спинки вил | мм | 2990 |
Ширина | мм | 1515 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 2313 | ||
Высота поднятой мачты | мм | 4200 | ||
Высота защитного ограждения оператора | мм | 2360 | ||
Радиус разворота | минимальный | мм | 2650 | |
Дорожный просвет минимальный | мм | 170 | ||
Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) 8001200 | мм | 4750 | ||
Производительность |
Скорость |
передвижения | км/ч | 16 |
подъём вил | мм/с | 380 | ||
Максимально преодолеваемый подъём | % | 20 | ||
Вес | включая батарею | кг | 7800 | |
Привод |
Колеса | передние х 2 | 28х12.5-15 | |
задние х 2 | 23х9-10 | |||
Двигатель | передвижения | кВт | 20 | |
гидравлики | кВт | 20 | ||
Батарея | стандартная | В/Ач | 80/640 | |
Контролер | Тип | АС | ||
Производитель | CURTIS | |||
Рабочее давление | МПа | 14,5 |
Описание
Технологии нового поколения
Электродвигателя нового поколения с технологией переменного тока (АС)
Новая система привода, обладающая компактными размерами и малым весом
Применение рекуперативного торможения и регенерация электроэнергии
Датчик присутствия оператораУсовершенствованный акселератор
Высокая прочность и устойчивость кузова
Просторная кабинаКомбинированные задние фары
Доступная стоимость обслуживания
Кнопка аварийной остановки
Регулируемая рулевая колонка
Возможность комплектации большим количеством опций
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации