8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Тип | PL2 128 b2 | PL2 258 b1 | PL5 258 b2 | PL2 504 b1 | PL5 504 b2 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность (кВт) | 0.4 / 0.1 | 0.4 / 0.1 | 0.8 / 0.2 | 0.4 / 0.1 | 0.8 / 0.2 |
Цепь (мм) | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 |
H4 (мм) | 416 | 416 | 416 | 468 | 468 |
BC (мм) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
B (мм) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
BC1 (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
L (мм) | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
N (мм) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
N1 (мм) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
M (мм) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
Вес при 3м подъеме (кг) | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 |
Груз (кг) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 |
FEM-Gruppe | 2 m | 1 Bm | 2 m | 1 Bm | 2 m |
Тип | PL5 508 b1 | PL5 1004 b1 | PL10 1008 b1 | PL10 2004 b1 | PL16 2504 b1 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 8 / 2 | 4 / 1 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Цепей | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Мощность (кВт) | 0.8 / 0.2 | 0.8 / 0.2 | 1.6 / 0.4 | 1.6 / 0.4 | 2.5 / 0.6 |
Цепь (мм) | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 6.8 / 17.8 | 6.8 / 17.8 | 9 x 27 |
H4 (мм) | 416 | 468 | 524 | 585 | 710 |
BC (мм) | 470 | 470 | 590 | 590 | 757 |
B (мм) | 242 | 242 | 316 | 316 | 351 |
BC1 (мм) | 300 | 300 | 405 | 405 | 469 |
L (мм) | 428 | 428 | 510 | 510 | 518 |
N (мм) | 62 | 62 | 62 | 80 | 100 |
N1 (мм) | 92 | 92 | 92 | 120 | 139 |
M (мм) | 287 | 287 | 287 | 320 | 342 |
Вес при 3м подъеме (кг) | 55 | 58 | 78 | 88 | 162 |
Груз (кг) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
FEM-Gruppe | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm |
Тип | PL25 2506 b1 | PL16 3204 b1 | PL20 4004 b1 | PL25 5003 b1 | PL20 6302 b1 | PL25 7502 b1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 6 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 3.2 / 0.75 | 2.7 / 0.7 | 2.1 / 0.5 |
Цепей | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Мощность (кВт) | 3.5 / 0.9 | 2.5 / 0.6 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 |
Цепь (мм) | 11.3 x 31 | 9 x 27 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 |
H4 (мм) | 635 | 710 | 774 | 774 | 883 | 883 |
BC (мм) | 757 | 757 | 781 | 781 | 876 | 876 |
B (мм) | 351 | 351 | 351 | 351 | 790 | 790 |
BC1 (мм) | 469 | 469 | 457 | 457 | - | - |
L (мм) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
N (мм) | 100 | 100 | 125 | 3 | 150 | 150 |
N1 (мм) | 139 | 139 | 173 | 173 | 190 | 190 |
M (мм) | 342 | 342 | 480 | 480 | 790 | 790 |
Вес при 3м подъеме (кг) | 192 | 162 | 178 | 206 | 270 | 270 |
Груз (кг) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 |
FEM-Gruppe | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm |
Стандартная высота подъема электротали — 3 м. Увеличение длины цепи электрической тали — тельфера по заказу клиента.
В стандартный комплект поставки электротали входит контрольный пульт управления с двойным тросом длиной 2 м. Длина пульта управления может быть увеличена по заказу клиента.
Двигатель электрической тали — тельфера имеет защиту стандарта IP 55.
Опции электрической тали EKZ PL: увеличение подъема тельфера за счет дополнительных звеньев цепи и короба для сбора цепи большего размера; крепежный крюк, ручная или электрическая вагонетки.
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации