8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Тип | PL2 128 b2 | PL2 258 b1 | PL5 258 b2 | PL2 504 b1 | PL5 504 b2 |
---|---|---|---|---|---|
Груз (кг) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 |
FEM-Gruppe | 2 m | 1 Bm | 2 m | 1 Bm | 2 m |
Скорость подъема (мм/мин) | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность (кВт) | 0.4 / 0.1 | 0.4 / 0.1 | 0.8 / 0.2 | 0.4 / 0.1 | 0.8 / 0.2 |
Цепь (кг) | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 |
H4 (мм) | 432 | 434 | 434 | 486 | 486 |
BC (мм) | 485 | 487 | 487 | 487 | 487 |
B (мм) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
BC1 (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
L (мм) | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
N (мм) | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
N1 (мм) | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Вес при 3м подъема (кг) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 |
Тип | PL5 508 b1 | PL5 1004 b1 | PL10 1008 b1 | PL10 2004 b1 | PL16 2504 b1 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 8 / 2 | 4 / 1 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Цепей | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Мощность (кВт) | 0.8 / 0.2 | 0.8 / 0.2 | 1.6 / 0.4 | 1.6 / 0.4 | 2.5 / 0.6 |
Цепь (мм) | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 6.8 x 17.8 | 6.8 x 17.8 | 9 x 27 |
H4 (мм) | 434 | 506 | 550 | 625 | 640 |
BC (мм) | 487 | 504 | 616 | 630 | 757 |
B (мм) | 242 | 242 | 316 | 316 | 351 |
BC1 (мм) | 300 | 504 | 405 | 405 | 457 |
L (мм) | 428 | 428 | 510 | 510 | 518 |
N (мм) | 55 | 60 | 60 | 76 | 125 |
N1 (мм) | 79 | 92 | 92 | 104 | 178 |
Вес при 3м подъема (кг) | 31 | 45 | 70 | 80 | 153 |
Груз (кг) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
FEM-Gruppe | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm |
Тип | PL25 2506 b1 | PL16 3204 b1 | PL20 4004 b1 | PL25 5003 b1 | PL20 6302 b1 | PL25 7502 b1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 6 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 3.2 / 0.75 | 2.7 / 0.7 | 2.1 / 0.5 |
Цепей | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Мощность (кВт) | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 |
Цепь (мм) | 11.3 x 31 | 9 x 27 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 |
H4 (мм) | 571 | 640 | 774 | 774 | 883 | 883 |
BC (мм) | 757 | 757 | 781 | 781 | 876 | 876 |
B (мм) | 351 | 351 | 351 | 351 | 790 | 790 |
BC1 (мм) | 469 | 457 | 457 | 457 | - | - |
L (мм) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
N (мм) | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
N1 (мм) | 139 | 178 | 178 | 178 | 190 | 190 |
Вес при 3м подъема (кг) | 152 | 153 | 197 | 197 | 240 | 240 |
Груз (кг) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 |
FEM-Gruppe | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации