8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Тип | PL2 128 b2 | PL2 258 b1 | PL5 258 b2 | PL2 504 b1 | PL5 504 b2 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность (кВт) | 0.4 / 0.1 | 0.4 / 0.1 | 0.8 / 0.2 | 0.4 / 0.1 | 0.8 / 0.2 |
Цепь (мм) | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 |
H1 (мм) | 403 | 403 | 403 | 455 | 455 |
BC-8m (мм) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
B (мм) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
BC-8m (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
L (мм) | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
Вес при 3м подъема (кг) | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 |
Груз (кг) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 |
FEM-Gruppe | 2 m | 1 Bm | 2 m | 1 Bm | 2 m |
Тип | PL5 508 b1 | PL5 1004 b1 | PL10 1008 b1 | PL10 2004 b1 | PL16 2504 b1 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 8 / 2 | 4 / 1 | 8 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Цепей | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Мощность (кВт) | 0.8 / 0.2 | 0.8 / 0.2 | 1.6 / 0.4 | 1.6 / 0.4 | 2.5 /0.4 |
Цепь (мм) | 4.8 x 12.7 | 4.8 x 12.7 | 6.8 x 17.8 | 6.8 x 17.8 | 9 x 27 |
H1 (мм) | 403 | 455 | 509 | 570 | 725 |
BC-8m (мм) | 455 | 455 | 575 | 575 | bis 3 m 774 |
B (мм) | 242 | 242 | 316 | 316 | 351 |
BC-8m (мм) | 300 | 300 | 405 | 405 | bis 3 m 457 |
L (мм) | 428 | 428 | 510 | 510 | 518 |
Вес при 3м подъема (кг) | 27 | 30 | 55 | 60 | 110 |
Груз (кг) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
FEM-Gruppe | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm |
Тип | PL25 2506 b1 | PL16 3204 b1 | PL20 4004 b1 | PL25 5003 b1 | PL20 6302 b1 | PL25 7502 b1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (м/мин) | 6 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 3.2 / 0.75 | 2.7 / 0.7 | 2.1 / 0.5 |
Цепей | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Мощность (кВт) | 3.5 / 0.9 | 2.5 / 0.6 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 | 3.5 / 0.9 |
Цепь (мм) | 11.3 x 31 | 9 x 27 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 | 11.3 x 31 |
H1 (мм) | 654 | 725 | 756 | 756 | 832 | 832 |
BC-8m (мм) | bis 3 m 774 | bis 3 m 774 | 774 | 774 | bis 3 m 825 | bis 3 m 825 |
B (мм) | 351 | 351 | 351 | 351 | 776 | 776 |
BC-8m (мм) | bis 3 m 457 | bis 3 m 457 | 457 | 457 | - | - |
L (мм) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Вес при 3м подъема (кг) | 110 | 110 | 125 | 125 | 250 | 250 |
Груз (кг) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 |
FEM-Gruppe | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm | 1 Bm |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации