8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт. | 03020 9007 |
03020 9015 |
03021 0005 |
03021 2016 |
03021 6005 |
03021 6010 |
03021 6015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Аллюм. | Аллюм. | Аллюм. |
Грузоподъемность, т | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
Длина, м | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.88 | 2.5 | 3.0 |
Размер, м | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Высота, м | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 1.58 | 2.1 | 2.4 |
Подъем, м | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
Длина троса, м | 8 | 9 | 17 | 21 | 12 | 7.5 | 16 |
Диаметр троса, мм | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 |
Вес, кг | 45 | 52 | 59 | 145 | 20 | 35 | 45 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации