8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт | 040270004 | 040270001 | 040270006 |
---|---|---|---|
Груз в положении 1 (кг) | 200 | 500 | 800 |
Груз в положении 2 (кг) | 110 | 200 | 350 |
Прием троса в полож.1 (м) | 3.6 | 4.2 | 5.3 |
Прием троса в полож.2 (м) | 40 | 50 | 78 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em |
Диаметр троса (мм) | 4 | 6 | 7 |
Подъем за оборот (мм) | 195 | 60/400 | 36/280 |
Сила кривошипа (daN) | 19 | 12 | 18 |
Перевод | - | 6.57:1 | 7.57:1 |
Вес (кг) | 6 | 14 | 16 |
A (мм) | 120 | 120 | 200 |
B (мм) | 160 | 220 | 326 |
C (мм) | 192 | 330 | 336 |
D (мм) | 152 | 100 | 180 |
E (мм) | 165 | 267 | 327 |
F (мм) | 135 | 125 | 250 |
Диам. G (мм) | 9.5 | 11 | 14 |
Диам. H (мм) | 50 | 60 | 70 |
L (мм) | 320 | 250 | 320 |
M (мм) | 207 | 165 | 207 |
Лебедки данной серии, оборудованы функцией дополнительной скорости для управления тросом без загрузки.
Для ручных лебедок грузоподъемностью 800 кг в стандартном исполнении прилагается дополнительная пластина, разделяющая барабан для работы с двойным тросом.
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации