8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт. | 031166003 | 031166004 |
---|---|---|
Тип | HSW K 35 | HSW L 35 |
Диаметр троса, мм | 10 | 10 |
Сила тяги троса/ прием барабана, кН/м, полож.1 | 35/4 | 35/6 |
Сила тяги троса/ прием барабана, кН/м, полож.2 | 29.6/10 | 29.6/15 |
Сила тяги троса/ прием барабана, кН/м, полож.3 | 25.7/18 | 25.7/27 |
Сила тяги троса/ прием барабана, кН/м, полож.4 | 22.6/25 | 22.6/37 |
Сила тяги троса/ прием барабана, кН/м, полож.5 | 20.3/34 | 20.3/51 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Em | 1 Em |
Рабочее давление, бар | 175 | 175 |
Max. подъемный поток насоса, l | 57 | 57 |
Скорость троса полож.1, м/мин | 15.2 | 15.2 |
Скорость троса полож.2, м/мин | 17.6 | 17.6 |
Скорость троса полож.3, м/мин | 20.3 | 20.3 |
Скорость троса полож.4, м/мин | 23.1 | 23.1 |
Скорость троса полож.5, м/мин | 25.5 | 25.5 |
A, мм | 165.1 | 247.6 |
В, мм | 228.6 | 311.1 |
С, мм | 596.9 | 679.4 |
Вес, кг | 38 | 42 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации