8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Описание
№ п/п | Название СПК-Регион | Тип | Грузоподъемность | Габариты стола, мм | Цена с НДС | ||
Длина | Ширина | ∆Н (ход стола) | |||||
Нагрузка: 1000 кг нержавеющая сталь | |||||||
1 | TS1000.1450.1128.920E | 1 | 1000 | 1450 | 1128 | 920 | 800 000,00 ₽ |
Нагрузка: 1000 кг | |||||||
2 | TS1000.1450.1128.920 | 1 | 1000 | 1450 | 1128 | 920 | 250 000,00 ₽ |
3 | TS1000.1600.1300.920 | 1 | 1000 | 1600 | 1300 | 920 | 258 000,00 ₽ |
4 | TS1000.1450.1128.920П | 1 | 1000 | 1450 | 1128 | 920 | 258 000,00 ₽ |
5 | ПС1000.1300.800.750 | 1 | 1000 | 1300 | 800 | 750 | 245 300,00 ₽ |
6 | ПС1000.1300.1000.750 | 1 | 1000 | 1300 | 1000 | 750 | 247 900,00 ₽ |
7 | ПС1000.1500.1200.950 | 1 | 1000 | 1500 | 1200 | 950 | 263 750,00 ₽ |
8 | ПС1000.1900.1200.950 | 1 | 1000 | 1900 | 1200 | 950 | 282 000,00 ₽ |
9 | ПС1000.3000.2000.1850 | 1 | 1000 | 3000 | 2000 | 1850 | 467 000,00 ₽ |
10 | ПС1000.3000.1000.1850 | 1 | 1000 | 3000 | 1000 | 1850 | 468 000,00 ₽ |
Нагрузка: 1500 кг | |||||||
11 | ПС1500.1700.1000.1050 | 1 | 1500 | 1700 | 1000 | 1050 | 305 000,00 ₽ |
12 | ПС1500.2500.1500.1600 | 1 | 1500 | 2500 | 1500 | 1600 | 395 000,00 ₽ |
13 | ПС1500.3000.1500.2000 | 1 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 | 416 000,00 ₽ |
14 | ПС1500.4000.2400.2550 | 1 | 1500 | 4000 | 2400 | 2550 | 778 000,00 ₽ |
Нагрузка: 2000 кг | |||||||
15 | ПС2000.1300.800.770 | 1 | 2000 | 1300 | 800 | 770 | 262 000,00 ₽ |
16 | ПС2000.1500.1200.1000 | 1 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 290 000,00 ₽ |
17 | ПС2000.2200.1500.1450 | 1 | 2000 | 2200 | 1500 | 1450 | 397 500,00 ₽ |
18 | ПС2000.2500.2000.1450 | 1 | 2000 | 2500 | 2000 | 1450 | 411 000,00 ₽ |
19 | ПС2000.2500.2000.1550 | 1 | 2000 | 2500 | 2000 | 1550 | 430 000,00 ₽ |
Нагрузка: 3000 кг | |||||||
20 | ПС3000.1700.900.1000 | 1 | 3000 | 1700 | 900 | 1000 | 337 000,00 ₽ |
21 | ПС3000.2000.2000.1100 | 1 | 3000 | 2000 | 2000 | 1100 | 480 000,00 ₽ |
22 | ПС3000.2500.2000.1550 | 1 | 3000 | 2500 | 2000 | 1550 | 476 000,00 ₽ |
23 | ПС3000.3000.2000.1550 | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 1550 | 550 000,00 ₽ |
24 | ПС3000.3100.1500.1900 | 1 | 3000 | 3100 | 1500 | 1900 | 553 000,00 ₽ |
25 | ПС3000.3500.2400.2190 | 1 | 3000 | 3500 | 2400 | 2190 | 733 000,00 ₽ |
26 | ПС3000.6000.3000.3000 | 1 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1 240 000,00 ₽ |
Нагрузка: 5000 кг | |||||||
27 | ПС5000.3000.2000.1850 | 1 | 5000 | 3000 | 2000 | 1850 | 729 000,00 ₽ |
28 | ПС5000.6000.3000.3400 | 1 | 5000 | 6000 | 3000 | 3400 | 1 670 000,00 ₽ |
Нагрузка: 6000 кг | |||||||
29 | ПС6000.4000.2400.2300 | 1 | 6000 | 4000 | 2400 | 2300 | 1 000 000,00 ₽ |
Нагрузка: 7000 кг | |||||||
30 | ПС7000.3315.2600.2000 | 1 | 7000 | 3315 | 2600 | 2000 | 1 140 000,00 ₽ |
Нагрузка: 10000 кг | |||||||
31 | ПС10000.3500.2600.1650 | 1 | 10000 | 3500 | 2600 | 1650 | 1 117 000,00 ₽ |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации