8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
№ п/п | Название СПК-Регион | Тип | Грузоподъемность | Габариты стола, мм | Цена с НДС | ||
Длина | Ширина | ∆Н (ход стола) | |||||
Нагрузка: 1000 кг | |||||||
1 | 2ПС1000.2000.1000.2000 | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 391 000,00 ₽ |
2 | 2ПС1000.1300.800.1500 | 2 | 1000 | 1300 | 800 | 1500 | 320 000,00 ₽ |
3 | 2ПС1000.1500.1000.1500 | 2 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 334 000,00 ₽ |
4 | 2ПС1000.2000.1500.2000 | 2 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 407 000,00 ₽ |
5 | 2ПС1000.1700.1000.2000 | 2 | 1000 | 1700 | 1000 | 2000 | 415 000,00 ₽ |
Нагрузка: 1500 кг | |||||||
6 | 2ПС1500.2200.1500.2900 | 2 | 1500 | 2200 | 1500 | 2900 | 470 000,00 ₽ |
Нагрузка: 2000 кг | |||||||
7 | 2ПС2000.1400.1000.1500 | 2 | 2000 | 1400 | 1000 | 1500 | 363 000,00 ₽ |
8 | 2ПС2000.1700.1300.2000 | 2 | 2000 | 1700 | 1300 | 2000 | 460 000,00 ₽ |
9 | 2ПС2000.2000.1500.2100 | 2 | 2000 | 2000 | 1500 | 2100 | 481 000,00 ₽ |
10 | 2ПС2000.3000.2000.3600 | 2 | 2000 | 3000 | 2000 | 3600 | 741 000,00 ₽ |
11 | 2ПС2000.3000.1500.3300 | 2 | 2000 | 3000 | 1500 | 3300 | 675 000,00 ₽ |
12 | 2ПС2000.4200.2400.4250 | 2 | 2000 | 4200 | 2400 | 4250 | 1 105 000,00 ₽ |
Нагрузка: 3000 кг | |||||||
13 | 2ПС3000.2700.900.3220 | 2 | 3000 | 2700 | 900 | 3220 | 672 000,00 ₽ |
14 | 2ПС3000.3500.1800.4290 | 2 | 3000 | 3500 | 1800 | 4290 | 883 000,00 ₽ |
15 | 2ПС3000.2200.1400.2500 | 2 | 3000 | 2200 | 1400 | 2500 | 585 000,00 ₽ |
Нагрузка: 4000 кг | |||||||
16 | 2ПС4000.5000.2400.5400 | 2 | 4000 | 5000 | 2400 | 5400 | 1 725 000,00 ₽ |
Нагрузка: 5000 кг | |||||||
17 | 2ПС5000.5000.2500.4000 | 2 | 5000 | 5000 | 2500 | 4000 | 1 690 000,00 ₽ |
18 | 2ПС5000.3500.2000.3900 | 2 | 5000 | 3500 | 2000 | 3900 | 1 205 000,00 ₽ |
19 | 2ПС5000.6000.3000.6600 | 2 | 5000 | 6000 | 3000 | 6600 | 2 150 000,00 ₽ |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации