8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Артикул: 1048037
|
| Общая длина, мм | 2450 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 560 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 8200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3190 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Высота упаковки, мм | 3190 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Модель | CQD15 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1090 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8200 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,07 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9/9,3 |
| Скорость подъема, м/с | 0,24/0,3 |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2880 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2930 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации