8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1008900
|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Радиус поворота, мм | 1588 |
Размер задних колес, мм | 125х82х2 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Размер вил, мм | 35х100х1050 |
Высота при выдвинотой мачте, мм | 3881 |
Размер передних колес, мм | 280х80 |
Расстояние до центра нагрузки | 500 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2733 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2800 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 (460) |
Общая ширина, мм | 1220/950 |
Вес аккумулятора, кг | 360 |
Размер батареи | 812х324х535 |
Высота в сложенном положении, мм | 2119 |
Общая длина, мм | 2389 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4.8/5 |
Скорость подъема (с грузом/без руза), м/с | 0.095/0.12 |
Скорость спуска (с груза/без груза), м/с | 0.2/0.15 |
Максимальный вылет вил | 500 |
Бренд | XILIN |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации