8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1008852
|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 5600 |
Радиус поворота, мм | 1600 |
Общая длина, мм | 2660 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Размер вил, мм | 35х100х1070 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/160 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 |
Свободный ход | 1870 |
Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 3120 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
Общая ширина, мм | 990 |
Вес аккумулятора, кг | 360 |
Максимальная высота подъема | 6600 |
Высота в сложенном положении, мм | 2435 |
Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
Ширина раздвижных вил | 220-680 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 200х100 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Расстояние от оси колеса до груза | 130 |
Бренд | XILIN |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации