8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1008897
|
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 5000 |
Радиус поворота, мм | 1779/1799 |
Размер вил, мм | 40х10х1070 |
Свободный ход | 1700 |
Размер подвилочных роликов, мм | 125х82х4 |
Высота при выдвинотой мачте, мм | 5881 |
Расстояние до центра нагрузки | 500 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2928/2950 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2996/3019 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/490 (525) |
Общая ширина, мм | 1200-1300/950 |
Вес аккумулятора, кг | 380 |
Размер батареи | 774х332х580 |
Высота в сложенном положении, мм | 2345 |
Общая длина, мм | 2574 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4.8/5 |
Скорость подъема (с грузом/без руза), м/с | 0.08/0.12 |
Скорость спуска (с груза/без груза), м/с | 0.2/0.15 |
Максимальный вылет вил | 500 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Бренд | XILIN |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации