8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Артикул: 1008862
|
| Грузоподъемность, кг | 1250 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Радиус поворота, мм | 1658 |
| Размер вил, мм | 35/100/1070 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 150хх82х2 |
| Высота при выдвинотой мачте, мм | 3881 |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2731/2740 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2783/2794 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Общая ширина, мм | 1166-1266/950 |
| Вес аккумулятора, кг | 285 |
| Размер батареи | 812х270х535 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2103 |
| Общая длина, мм | 2327 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4.5/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без руза), м/с | 0.12/0.15 |
| Скорость спуска (с груза/без груза), м/с | 0.27/0.2 |
| Максимальный вылет вил | 500 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Бренд | XILIN |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации