8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 700221
Производитель: Oxlift
Вес товара: 2225.000 кг
Размеры: 2360 мм × 1005 мм × 2246 мм
|
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 700221 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT TFA15 | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 5000 |
Тип питания : | Аккум. батарея | |
Тип управления : | стоя | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
Центр тяжести : | C(кг) | 500 |
Тип колес - передние/задние : | ||
Передние колеса : | φ210×85 | |
Приводные колеса : | φ230×75 | |
Задние колеса : | φ150×50 | |
Число колес: передние/задние (X=приводное колесо) : | 2 /1X+2 | |
Тип мачты : | 3 секции | |
Угол наклона мачты: вверх/вниз : | α/β(º) | 3/5 |
Высота подъёма : | h3 (мм) | 5000 |
Высота свободного подъёма : | h2 (мм) | |
Высота с опущенной мачтой : | h1 (мм) | 2246 |
Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 5950 |
Минимальный дорожный просвет : | m1 (мм) | 50 |
Высота консолей : | h8 (мм) | 245 |
Высота подножки : | h7 (мм) | 170 |
Габаритная длина: без подножки/с подножкой : | L1 (мм) | 2360/2830 |
Габаритная ширина : | b1/b2 (мм) | 900/1005 |
Ширина каретки : | b3 (мм) | 1000 |
Колесная база : | y (мм) | 1480 |
Передний свес : | x (мм) | 130 |
Размер вилы : | мм | 1070*100*35 |
Радиальное перемещение : | l4 (мм) | 620 |
Ширина поперёк вил : | b5 (мм) | 220~6140 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 -без подножки/с подножкой : | Ast (мм) | 2800/3245 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 - без подножки/с подножкой : | Ast (мм) | 2850/3295 |
Радиус поворота без подножки : | Wa (мм) | 1800 |
Скорость движения: с грузом/без груза : | мм/сек. | 4.0/5.8 |
Скорость подъема вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | 80/130 |
Уклон: с грузом/без груза : | % | 6/8 |
Тип приводного двигателя : | AC | |
Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 1.5 |
Тип подъёмного двигателя : | DC | |
Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 3.5 |
Аккумуляторная батарея : | В/Ач | 24/270 |
Аккумуляторная батарея : | кг | 240 |
Эксплутационная масса : | кг | 2225 |
Тип рулевого управления : | Улектроусилитель (EPS) | |
Модель тормоза : | Электромагнитный | |
Парковка- тип операции : | Механический | |
Стояночный тормоз - тип : | Электромагнитный |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации