8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P50N | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1900 | |
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 7290 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 11060/1230 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 3240/4050 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | ||
3.3 | Размер задних колес | 21×8-9 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/×2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1040 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2260 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 150 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3962 | |
4.2 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2892 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1450 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/150/1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 150 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000x1200 | Ast (мм) | 4300 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 4500 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2560 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.44 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.35 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 6200/6650 | |
5.6 | Максимальное тяговое усилие с грузом/без груза | Н | 18500/18000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/20 | |
5.1 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 5 мин | кВт | 16,6 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 13.5×2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/650(700\750) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1840(1940\2100 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1048/820/866 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14,5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 50 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 77 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации