8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт. | 031136004 | 031138007 | 031136012 | 031138015 |
---|---|---|---|---|
Груз в положении 1, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Груз в положении 2, кг | 500 | 500 | 500 | 500 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Cm | 1 Cm | 1 Cm | 1 Cm |
Двигатель постоянного тока, В | 12 | 12 | 24 | 12 |
Источник питания, Ah | 160 | 160 | 80 | 80 |
Диаметр троса, мм | 9 | 9 | 9 | 9 |
Прием троса, м | 20 | 40 | 20 | 40 |
Скорость каната при полном грузе, м/мин | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Скорость каната на холостом ходу, м/мин | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Вес, кг | 60 | 80 | 60 | 80 |
Длина цилиндра A, мм | 234 | 484 | 234 | 484 |
Диаметр цилиндра B, мм | 215 | 465 | 215 | 465 |
Общая длина C, мм | 517 | 767 | 517 | 767 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации