8 495 150-14-67
   8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
 
          | Артикул / Ссылка на сайт | Ресурс, DOD-75% | Вольт | Ёмкость А-ч (C3) | Ёмкость* А-ч (C5) | Ёмкость А-ч (С20) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена с НДС, USD | Цена с НДС, РУБ | 
| СС 24-50-GM | 2500 Циклов | 24 | 50 | 55 | 62 | 320 | 230 | 130 | 10 | 896 | 68096 | 
| CC 24-80-GM | 2500 Циклов | 24 | 80 | 85 | 95 | 320 | 230 | 130 | 10 | 1400 | 106400 | 
| СС 24-100-GM | 2500 Циклов | 24 | 100 | 110 | 125 | 320 | 230 | 180 | 16 | 1688 | 128288 | 
| ЗУ 24V20A LI-ION | Заряд за: 2-3 часа | 24 | Ток заряда 20 А | Зарядное устройство для СС 24-50-GM | 307 | 23332 | |||||
| ЗУ 24V30A LI-ION | Заряд за: 2-3 часа | 24 | Ток заряда 30 А | Зарядное устройство для СС 24-80-GM | 405 | 30780 | |||||
| ЗУ 24V40A LI-ION | Заряд за: 2-3 часа | 24 | Ток заряда 40 А | Зарядное устройство для СС 24-100-GM | 467 | 35492 | |||||
Почему SkyG
 Прямой поставщик
Прямой поставщик
 Наличие на складе
Наличие на складе
 Гибкая система скидок
Гибкая система скидок
 Экспресс доставка в день обращения
Экспресс доставка в день обращения
 Доставка по всей России
Доставка по всей России
 Сервисное обслуживание 24/7
Сервисное обслуживание 24/7
 Предоставление резервной техники
Предоставление резервной техники
 Программа утилизации
Программа утилизации