8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
|
Артикул: RV2090 M2 li-ion
Производитель: PROLIFT
|
| Производитель | Китай |
| Вид штабелёра | Ричтрак |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 кг |
| Высота подъёма, мм | 9000 мм |
| Центр тяжести, мм | 600 мм |
| Колесная база, мм | 1520 мм |
| Количество колёс/роликов | 1/2 шт |
| Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан |
| Ведущие колеса | 285×140 мм |
| Высота мачты min | 3840 мм |
| Высота мачты max | 10090 мм |
| Высота свободного подъёма, мм | 2745 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 70 мм |
| Ширина вил (мин. и макс.) | 290-730 мм |
| Размер вил (ДxШхВ) | 1150/122/40 мм |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 12/12.5 км/ч |
| Скорость подъёма (с грузом/без), в мм/c | 340/400 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 390/360 мм/с |
| Ширина прохода с поддоном 1000*1200 - без подножки/с подножкой, мм | 2900 мм |
| Ширина прохода с поддоном 800*1200 - без подножки/с подножкой, мм | 2960 мм |
| Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин., кВт | 8.1 |
| Мощность двигателя подъема при S3 = 15 %, кВт | 12.5 |
| Тормоз | Электромагнитный + гидравлический |
| Радиус разворота | 1785 мм |
| Тип батареи (АКБ) | Литий ионный |
| Общая длина | 2625 мм |
| Общая ширина | 1270 мм |
| Общая высота | 2185 мм |
| Вес | 4850 кг |
| Вес АКБ, кг | 1040 кг |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации