8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
|
Артикул: 799673
Производитель: Oxlift
|
| Частота вращения, (об/мин) | 2650 |
| Емкость топливного бака, (л) | 70 |
| Производитель | Китай |
| Вид погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъёмность, кг | 3800 кг |
| Высота подъёма, мм | 4800 мм |
| Центр тяжести, мм | 500 мм |
| Расстояние от центра оси до вил, мм | 480 мм |
| Колесная база, мм | 1760 мм |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя), кг | 7520/1035 кг |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя), кг | 1605/3150 кг |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 135 мм |
| Размер шин со стороны привода, Ø | 28×9-15-14PR |
| Размер шин со стороны груза, Ø | 6.50-10-10PR |
| Тип колёс/роликов | Пневматические |
| Колея со стороны привода, мм | 1005 мм |
| Колея со стороны груза, мм | 975 мм |
| Высота мачты max | 5945 мм |
| Высота мачты min | 2469 мм |
| Ширина вил (мин. и макс.) | 244-1100 мм |
| Размер вил (ДxШхВ) | 1220/122/50 мм |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 20/20 |
| Скорость подъёма (с грузом/без), в мм/c | 400/420 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/500 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 4330 мм |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 4130 мм |
| Радиус разворота | 2420 мм |
| Крутящий момент (об/мин) | 1800-2000 |
| Мощность двигателя, (кВт) / (л.с.) | 40/36.7 |
| Двигатель | цилиндры - 4 / рабочий объём - 2670 |
| Номинальное тяговое усилие, N | 20300 |
| Наклон мачты (вперед/назад), ° | 6/6 |
| АКБ (вольтаж/ёмкость), В/Ач | 12/90 |
| Общая высота | 2469 мм |
| Общая ширина | 1725 мм |
| Общая длина | 3920 мм |
| Вес | 4755 кг |
| Свободный подъем, мм | 1324 мм |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации