8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Вид погрузчика | Электрический |
Основные параметры | Модель | KEF10 | ||
Грузоподъёмность | кг | 1000 | ||
Центр тяжести груза | мм | 500 | ||
Высота подъёма вил | мм | 3000 | ||
Свободный ход вил | мм | 150 | ||
Размер вил | длина х ширина х толщина | мм | 920х100х35 | |
Наклон мачты | вперёд/назад | град | 6/12 | |
Размеры |
Габариты |
Длина до спинки вил | мм | 2130 |
Ширина | мм | 1080 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 1970 | ||
Высота поднятой мачты | мм | 4220 | ||
Высота защитного ограждения оператора | мм | 2050 | ||
Радиус разворота | минимальный | мм | 1820 | |
Дорожный просвет минимальный | мм | 90 | ||
Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) 8001200 | мм | 3600 | ||
Производительность |
Скорость |
передвижения | км/ч | 15 |
подъём вил | мм/с | 470 | ||
Максимально преодолеваемый подъём | % | 20 | ||
Вес | включая батарею | кг | 2900 | |
Привод |
Колеса | передние х 2 | 6.50-10-10PR | |
задние х 2 | 5.00-8-8PR | |||
Двигатель | передвижения | кВт | 9.5 | |
гидравлики | кВт | 7.6 | ||
Батарея | стандартная | В/Ач | 48/450 | |
Контролер | Тип | АС | ||
Производитель | SEVCON | |||
Рабочее давление | МПа | 14,5 |
Описание
Технологии нового поколения
Электродвигателя нового поколения с технологией переменного тока (АС)
Новая система привода, обладающая компактными размерами и малым весом
Применение рекуперативного торможения и регенерация электроэнергии
Датчик присутствия оператораУсовершенствованный акселератор
Высокая прочность и устойчивость кузова
Просторная кабинаКомбинированные задние фары
Доступная стоимость обслуживания
Кнопка аварийной остановки
Регулируемая рулевая колонка
Возможность комплектации большим количеством опций
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации