8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
| Тип | VT102 ANP1 | VT102 CNP1 | VT104 ANP1 | VT104 CNP1 |
|---|---|---|---|---|
| Груз при 2м подъеме (кг) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Груз при 3м подъеме (кг) | 800 | 800 | 1600 | 1600 |
| Подъем (м) | 12 | 19 | 6 | 9.5 |
| Скорость подъема (м/мин) | 10 / 1.6 | 10 / 1.6 | 5 / 0.8 | 5 / 0.8 |
| Мощность (кВт) | 1.8 / 0.25 | 1.8 / 0.25 | 1.8 / 0.25 | 1.8 / 0.25 |
| A (мм) | 778 | 778 | 778 | 778 |
| B (мм) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| C (мм) | 190 | 190 | 140 | 140 |
| D (мм) | 100 | 100 | 87 | 87 |
| E (мм) | 428 | 428 | 441 | 441 |
| F (мм) | 127 | 127 | 182 | 182 |
| G (мм) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| H (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| I (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| J (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| K (мм) | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Вес (кг) | 125 | 135 | 130 | 140 |
| Тип | VT10 4ANP2 | VT10 4CNP2 | VT20 4CRP4 | VT30 4DNP5 |
|---|---|---|---|---|
| Груз при 2м подъеме (кг) | 3200 | 3200 | 5000 | 10000 |
| Груз при 3м подъеме (кг) | 2500 | 2500 | 4000 | 8000 |
| Подъем (м) | 6 | 9.5 | 9 | 9 |
| Скорость подъема (м/мин) | 5 / 0.8 | 5 / 0.8 | 8 / 1.3 | 5 / 0.8 |
| Мощность (кВт) | 3.6 / 0.6 | 3.6 / 0.6 | 7.5 / 1.2 | 8.5 / 1.2 |
| A (мм) | 778 | 778 | 921 | 1142 |
| B (мм) | 390 | 390 | 440 | 531 |
| C (мм) | 140 | 140 | 250 | 275 |
| D (мм) | 87 | 87 | 165 | 193 |
| E (мм) | 411 | 411 | 531 | 629 |
| F (мм) | 182 | 182 | 163 | 233 |
| G (мм) | 250 | 250 | 49 | 88 |
| H (мм) | 270 | 270 | 330 | 430 |
| I (мм) | 200 | 200 | 240 | 350 |
| J (мм) | 100 | 100 | 130 | 147 |
| K (мм) | 528 | 528 | - | 830 |
| Вес (кг) | 140 | 150 | 230 | 460 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации