8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт |
03344 7202 |
03344 7403 |
03344 7204 |
03344 7205 |
03344 7206 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | DSR S 80/4 |
DSR S 90/6 |
DSR S 145/5 |
DSR S 145/6 |
DSR S 145/7 |
Диам. D (мм) | 80 | 90 | 145 | 145 | 145 |
Диаметр троса (мм) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Диам. Dm (мм) | 66 | 80 | 125 | 125 | 126 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Bm | 1 Dm | 4 m | 2 m | 1 Am |
Груз в положении 1 (кг) | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 |
Груз в положении 2 (кг) | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 |
KULA | 6004ZZ | 6004ZZ | 6205ZZ | 6205ZZ | 6205ZZ |
Диам. D1 (мм) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
R (мм) | 2.2 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
B (мм) | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Арт |
03344 7207 |
03344 7208 |
03344 7209 |
03344 7210 |
03344 7211 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | DSR S 185/8 |
DSR S 185/9 |
DSR S 270/10 |
DSR S 270/11 |
DSR S 270/12 |
Диам. D (мм) | 185 | 185 | 270 | 270 | 270 |
Диаметр троса (мм) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Диам. Dm (мм) | 160 | 162 | 245 | 248 | 246 |
Группа привода DIN 15020 | 2m | 1 Am | 3 m | 3 m | 2m |
Груз в положении 1 (кг) | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
Груз в положении 2 (кг) | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1800 |
KULA | 6306ZZ | 6306ZZ | 6208ZZ | 6208ZZ | 6208ZZ |
Диам. D1 (мм) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
R (мм) | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.5 |
B (мм) | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Арт |
03344 7212 |
03344 7217 |
03344 7213 |
03344 7214 |
03344 7215 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | DSR S 270/13 |
DSR S 325/14 |
DSR S 400/16 |
DSR S 400/18 |
DSR S 490/18 |
Диам. D (мм) | 270 | 325 | 400 | 400 | 490 |
Диаметр троса (мм) | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Диам. Dm (мм) | 244 | 297 | 368 | 364 | 450 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Am | 2m | 3 m | 2m | 3 m |
Груз в положении 1 (кг) | 2500 | 4500 | 5000 | 5000 | 8000 |
Груз в положении 2 (кг) | 1800 | 3200 | 3800 | 3800 | 6000 |
KULA | 6208ZZ | 6310ZZ | 6310ZZ | 6310ZZ | 6313ZZ |
Диам. D1 (мм) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
R (мм) | 7.0 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 |
B (мм) | 41 | 60 | 61 | 61 | 72 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации