8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
|
Артикул: 1045368
|
| Производитель | Россия |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1200 кг |
| Высота подъёма, мм | 3000 мм |
| Управление | Сопровождаемый |
| Центр тяжести, мм | 600 мм |
| Колесная база, мм | 1230 мм |
| Количество колёс/роликов | 1/4 шт |
| Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан |
| Размер роликов, Ø | 80х70 мм |
| Рулевое (ведущее) колесо | 210х70 мм |
| Дополнительные колеса, Ø | 150х58 |
| Колея со стороны привода, мм | 410 мм |
| Колея со стороны груза, мм | 516 мм |
| Высота мачты min | 1995 мм |
| Высота мачты max | 3452 мм |
| Высота рукояти управления в положении движения мин./макс., мм | 870/1200 |
| Ширина вил | 570 мм |
| Размер вил (ДxШхВ) | 1150/160/60 мм |
| Двигатель перемещения/подъема, кВт | 0.75/2.2 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,2 |
| Скорость подъёма (с грузом/без), в мм/c | 92/136 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 2185 мм |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 2245 мм |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Дорожный просвет, мм | 26 мм |
| Радиус разворота | 1405 мм |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | 3/10 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| АКБ (вольтаж/ёмкость), В/Ач | 24/50 |
| Общая длина | 1755 мм |
| Общая ширина | 795 мм |
| Вес | 465 кг |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации