Рычажная ручная таль HZ S концерна Pfaff-Silberblau имеет грузоподъемность от 0,75 до 6,0 т.
| Тип | 04001 2400 | 03083 4052 | 03083 4053 | 03083 4054 | 03083 4055 |
|---|---|---|---|---|---|
| Груз (кг) | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Подъем (м) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Строит. высота (мм) | 210 | 320 | 380 | 480 | 600 |
| Подъем за оборот (мм) | 32 | 25 | 30 | 20 | 10 |
| Усилие рычага при полном грузе (daN) | 15 | 14 | 22 | 32 | 34 |
| Вес (кг) | 2 | 7.2 | 11.5 | 21.0 | 31.0 |
| A (мм) | 116 | 155 | 180 | 215 | 215 |
| B (мм) | 80 | 95 | 105 | 130 | 130 |
| C (мм) | 75 | 135 | 155 | 200 | 200 |
| D (мм) | 19 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| H (мм) | 210 | 320 | 380 | 480 | 600 |
| L (мм) | 155 | 285 | 370 | 420 | 420 |
Цепь ручной тали глубоко гальванизирована. Подъем в стандартном исполнении — 1,5 м. Возможно увеличение высоты подъема всех предлагаемых моделей ручных талей по желанию клиента.