Количество:
Арт | 03027 2006 | 03027 2005 | 03027 2002 | 03027 2001 |
---|---|---|---|---|
Груз в положении 1(кг) | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Груз в положении 2(кг) | 130 | 230 | 270 | 360 |
Группа привода DIN 15020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em |
Диаметр барабана (мм) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Длина барабана (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр троса (мм) | 5 | 6 | 7 | 7 |
Прием троса в полож.1 (м) | 1.3 | 1 | 1 | 1 |
Прием троса в полож.2 (м) | 28 | 20 | 26 | 26 |
Подъем за оборот (мм) | 57 | 55 | 45 | 45 |
Сила кривошипа (daN) | 13 | 17 | 17 | 18 |
Вес (кг) | 10 | 10 | 16 | 16 |
A (мм) | 234 | 234 | 306 | 306 |
B (мм) | 262 | 262 | 337 | 337 |
C (мм) | 274 | 274 | 357 | 357 |
D (мм) | 203 | 203 | 265 | 265 |
E (мм) | 107 | 107 | 107 | 107 |
F (мм) | 194 | 194 | 194 | 194 |
G (мм) | 183 | 183 | 255 | 255 |
диам. H (мм) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 |
I (мм) | 200 | 250 | 250 | 320 |
J (мм) | 58.6 | 58.6 | 92.5 | 92.5 |
K (мм) | 109.5 | 109.5 | 107 | 107 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации