8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Описание
Trager profile | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Груз 0.5т | 3.6 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.1 | 10.5 | 11.8 |
Груз 1т | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.9 | 8.4 | 9.7 | 11.0 |
Груз 1.6т | 1.4 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 7.0 | 8.2 |
Груз 2т | - | 1.8 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.5 |
Груз 2.5т | - | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.8 |
Груз 3.2т | - | - | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 6.0 |
Груз 5т | - | - | - | - | 1.1 | 2.0 | 3.1 |
Груз 6.3т | - | - | - | - | - | - | 1.7 |
Груз 8т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 10т | - | - | - | - | - | - | - |
h (мм) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
b (мм) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
t (мм) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
Вес (кг/м) | 21 | 28 | 36 | 47 | 53 | 66 | 73 |
Trager profile | 240 | 260 | 270 | 300 | 320 | 340 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Груз 0.5т | 13.1 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | - | - | - |
Груз 1т | 11.0 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 15.7 | 16.6 | - |
Груз 1.6т | 9.4 | 10.6 | 11.7 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 15.8 |
Груз 2т | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.1 | 14.0 | 14.9 |
Груз 2.5т | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 14.0 |
Груз 3.2т | 7.1 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 12.7 |
Груз 5т | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.8 |
Груз 6.3т | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 7.7 | 8.9 | 9.8 |
Груз 8т | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 6.3 | 7.4 |
Груз 10т | - | - | - | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 5.0 |
h (мм) | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
b (мм) | 240 | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
t (мм) | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Вес (кг/м) | 89 | 97 | 116 | 124 | 138 | 140 | 153 |
Trager profile | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Груз 0.5т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 1т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 1.6т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 2т | 16.7 | - | - | - | - | - | - |
Груз 2.5т | 15.7 | - | - | - | - | - | - |
Груз 3.2т | 14.5 | 16.6 | - | - | - | - | - |
Груз 5т | 12.3 | 14.2 | 16.1 | - | - | - | - |
Груз 6.3т | 11.2 | 13.0 | 14.8 | 16.5 | - | - | - |
Груз 8т | 9.4 | 11.8 | 13.5 | 15.0 | 16.6 | - | - |
Груз 10т | 6.7 | 9.0 | 11.5 | 13.3 | 15.1 | 16.7 | 18.2 |
h (мм) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
b (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
t (мм) | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Вес (кг/м) | 168 | 186 | 204 | 211 | 232 | 239 | 259 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации