8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Описание
Trager profile | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Груз 0.5т | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.7 |
Груз 1т | - | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.6 |
Груз 1.6т | - | - | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 5.2 |
Груз 2т | - | - | - | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 4.0 |
Груз 2.5т | - | - | - | - | 1.1 | 1.8 | 2.8 |
Груз 3.2т | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.7 |
Груз 5т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 6.3т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 8т | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 10т | - | - | - | - | - | - | - |
h (мм) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
b (мм) | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 |
t (мм) | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 |
Вес (кг/м) | 8.5 | 11.5 | 14.7 | 18.5 | 22.5 | 27 | 32 |
Trager profile | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Груз 0.5т | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.6 |
Груз 1т | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.2 |
Груз 1.6т | 6.2 | 7.2 | 8.0 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.2 |
Груз 2т | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.3 |
Груз 2.5т | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 10.3 |
Груз 3.2т | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 9.2 |
Груз 5т | - | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 6.3 |
Груз 6.3т | - | - | - | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.3 |
Груз 8т | - | - | - | - | 1.2 | 1.8 | 2.7 |
Груз 10т | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
h (мм) | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
b (мм) | 106 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
t (мм) | 13.1 | 14.1 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 18.3 | 19.5 |
Вес (кг/м) | 37 | 43 | 49 | 56 | 63 | 70 | 78 |
Trager profile | 380 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Груз 0.5т | - | - | - | - | - | - | - | - |
Груз 1т | 15.2 | 16.3 | - | - | - | - | - | - |
Груз 1.6т | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | - | - | - | - |
Груз 2т | 12.3 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | - | - | - | - |
Груз 2.5т | 11.3 | 12.2 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | - | - |
Груз 3.2т | 10.2 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | - | - |
Груз 5т | 7.5 | 8.8 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.5 | 15.7 | - |
Груз 6.3т | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.7 | 11.2 | 12.2 | 14.4 | 16.6 |
Груз 8т | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.2 | 13.1 | 15.2 |
Груз 10т | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 10.6 | 13.5 |
h (мм) | 380 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 |
b (мм) | 149 | 155 | 163 | 170 | 178 | 185 | 200 | 215 |
t (мм) | 20.5 | 21.6 | 23.0 | 24.3 | 25.6 | 27.0 | 30.0 | 32.4 |
Вес (кг/м) | 86 | 95 | 106 | 118 | 131 | 145 | 171 | 203 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации