8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1008860
|
Грузоподъемность, кг | 1250 |
Высота подъема, мм | 2000 |
Радиус поворота, мм | 1658 |
Общая длина, мм | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Размер вил, мм | 35х100х1070 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/150 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 270/200 |
Размер подвилочных роликов, мм | 150х82х2 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2731/2740 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2783/2794 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
Общая ширина, мм | 950 |
Вес аккумулятора, кг | 285 |
Максимальная высота подъема | 2881 |
Высота в сложенном положении, мм | 1603 |
Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
Размер ведущих колес, мм | 250х80 |
Максимальный вылет вил | 500 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Бренд | XILIN |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации