8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1008891
|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 5500 |
Радиус поворота, мм | 1613/14647 |
Размер вил, мм | 35х100х1070 |
Размер подвилочных роликов, мм | 125х82х4 |
Высота при выдвинотой мачте, мм | 6381 |
Расстояние до центра нагрузки | 500 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2837/2871 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2806/2830 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 (460) |
Общая ширина, мм | 1200-1300/950 |
Вес аккумулятора, кг | 360 |
Размер батареи | 812х270х535 |
Высота в сложенном положении, мм | 2499 |
Общая длина, мм | 2384 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4.8/5 |
Скорость подъема (с грузом/без руза), м/с | 0.095/0.12 |
Скорость спуска (с груза/без груза), м/с | 0.2/0.15 |
Максимальный вылет вил | 500 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Бренд | XILIN |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации