8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Производитель | Китай |
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS13RM16PLUS | PS13RM30PLUS | PS13RM48PLUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходный | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1300 | |||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 415 | |||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1350 | |||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1750 | 1900 | 2200 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250х82 | ||||
3.3 | Размер задних колес | Ø210х85 | ||||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø124х60 | ||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+2/2 | ||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1085 | |||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 2/4 | ||
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2196 | 2096 | 2196 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1600 | — | 1600 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 4800 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2485 | 3885 | 5685 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1030/1415 | |||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | |||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2080 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1160 | |||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1180 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920(1070) | |||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 220~760* | |||
4.26 | Расстояние между опорными вилами | b4 (мм) | 880 | |||
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 545 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | |||
4.34 | Ширина прохода с паллетой800×1200 | Ast (мм) | 2650 | |||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1570 | |||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 5.5/6.0 – 8.0/8.0 | ||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 85/122 | 110/165 | ||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 125/80 | 110/100 | ||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 5/8 | |||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 2.6 | ||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 3.0 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | 3PzS | 4PzS | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 24/270 | 24/400 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-Speed Control | |||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 67 |
Описание
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации