8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Производитель | Китай |
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS14RP | ||
---|---|---|---|---|---|
2900 | 4000 | ||||
1.3 | Тип | Самоходный | |||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | ||
1.6 | Центр загрузки | C (мм) | 600 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 410 | 441 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1512 | ||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 2240 | 2430 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1430/810 | 1560/870 | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, вилы выдвинуты | кг | 665/2975 | 885/2945 | |
2.5 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, вилы втянуты | кг | 1260/2380 | 1415/2945 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU)1415/2415 | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø254х82 | |||
3.3 | Размер задних колес | Ø102х70 (Ø230х80) | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+-/2; -/4 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | — | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 971 | ||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 | |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1982 | ||
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | — | 870 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 2836 | 3936 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3952 | 5052 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1200/1420 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 64 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2585 | 2554 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1434 | 1404 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 920/(1077/1482) | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | ||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 200~760 | ||
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 570 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 50 | ||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2856 | 2828 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1770 | ||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/7.0 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/190 | ||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 170/150 | ||
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | мм/с | 150/160 | ||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | ||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.6 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 4.0 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | A, 4PzS | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/400 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 380 | ||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2.12 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации