8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Oxlift
|
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 791442 | |
Бренд, Модель: | CBD20J-Li3 Li-Ion | |
Грузоподъемность: | кг | 2000 |
Высота подъёма: | мм | 80-200 |
Тип двигателя : | Электрический | |
Тип управления : | Поводковый | |
Центр нагрузки : | c (мм) | 600 |
Расстояние от оси подвилочных роликов до основания вил : | x (мм) | 944 |
Колесная база : | у (мм) | 1190 |
Эксплуатационная масса с аккумулятором : | кг | 150 |
Материал шин : | Полиуретановые | |
Размер приводных колес : | Ø x w (мм) | 210Х70 |
Размер подвилочных роликов : | Ø х w (мм) | 80Х60 |
Число колес, передние/задние (x = приводные) : | 1X/4 | |
Ширина колеи : | b11 (мм) | 400/535 |
Высота подъема вил : | h3 (мм) | 200 |
Общая высота (с рукояткой управления) : | h14 (мм) | 725/1145 |
Высота опущенных вил : | h13 (мм) | 85 |
Общая длина : | l1 (мм) | 1550 |
Длина до основания вил : | l2 (мм) | 400 |
Общая ширина : | b1/b1(мм) | 550/685 |
Размеры вилы : | s/e/l (мм) | 50/150/1150 |
Ширина несущей поверхности вил : | b5(мм) | 550/685 |
Минимальный дорожный просвет : | m2 (мм) | 35 |
Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200, поперек вил : | Ast (мм) | 1750 |
Ширина прохода с поддоном 800 x 1200, вдоль вил : | Ast (мм) | 1800 |
Минимальный радиус поворота : | Wa (мм) | 1345 |
Скорость движения, с грузом/без груза : | (км/ч) | 4,2/4,5 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза (%) : | 5/10 | |
Рабочий тормоз : | Электромагнитный | |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин : | (кВт) | 0.75 |
Мощность двигателя подъема S3 15% : | (кВт) | 0.8 |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость : | (В/Ач) | 48/15 48/20 |
Вес аккумуляторной батареи (± 5%) : | (кг) | 7 8.2 |
Тип управления приводом : | DC | |
Уровень шума для уха оператора : | (дБ(A)) | |
Тип рулевого управления : | Механическое | |
Марка контроллера : | Curtis |
Описание
Самоходная электрическая тележка с литий-ионным аккумулятором 3 поколения CBD20J-Li3 Li-Ion OXLIFT грузоподъемностью 2000 кг с возможностью замены АКБ за 5 секунд идеальна для большого грузооборота склада, магазина или производства за счет высокой производительности, простоты в обслуживании и низменного качества завода HELI.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации