8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Производитель | Китай |
Основные параметры | 1.2 | Модель | PT 25L | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходная | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 892 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1541 | |
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 720 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1040/2200 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 540/200 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 230x70 | ||
3.3 | Размер задних колес | 84x84 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | 100x40 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 367 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 125 |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1335 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1950 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 810 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 729 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 2225 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1750 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 5.5/6.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 35/45 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 40/40 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 8/15 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | 3PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 350 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 285 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.92 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 65 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации