8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: Noblelift
|
Производитель | Китай |
Основные параметры | 1.2 | Модель | EPT 15SC | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходная | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 946 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1293 | |
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 235 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 515/1220 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 170/65 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 200x70 | ||
3.3 | Размер задних колес | 80x70 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | 80x30 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 410 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1170 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1675 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 510 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 574 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 56/180/1143 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 560 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 23 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 1950 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1470 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.2/4.6 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 30/53 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 49/36 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 4/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.45 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | |
6.3 | Стандарт АКБ | - | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2x12/64 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 48 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.39 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации