8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул | Допустимая нагрузка на звено PT3, т | Допустимая нагрузка крюк, т | Длина стропа L, м | Цена, руб | ||
4СК-2,1 | 2 | 1 | 1 | 2123 | ||
4СК-2,2 | 2 | 1 | 2 | 2466 | ||
4СК-2,3 | 2 | 1 | 3 | 2974 | ||
4СК-2,4 | 2 | 1 | 4 | 3483 | ||
4СК-2,5 | 2 | 1 | 5 | 3992 | ||
4СК-2,6 | 2 | 1 | 6 | 4501 | ||
4СК-2,7 | 2 | 1 | 7 | 5009 | ||
4СК-3,21 | 3,2 | 1,5 | 1 | 2663 | ||
4СК-3,22 | 3,2 | 1,5 | 2 | 3281 | ||
4СК-3,23 | 3,2 | 1,5 | 3 | 3898 | ||
4СК-3,24 | 3,2 | 1,5 | 4 | 4516 | ||
4СК-3,25 | 3,2 | 1,5 | 5 | 5134 | ||
4СК-3,26 | 3,2 | 1,5 | 6 | 5751 | ||
4СК-3,27 | 3,2 | 1,5 | 7 | 6369 | ||
4СК-4,1 | 4 | 2 | 1 | 4876 | ||
4СК-4,2 | 4 | 2 | 2 | 5615 | ||
4СК-4,3 | 4 | 2 | 3 | 6354 | ||
4СК-4,4 | 4 | 2 | 4 | 7127 | ||
4СК-4,5 | 4 | 2 | 5 | 7831 | ||
4СК-4,6 | 4 | 2 | 6 | 8570 | ||
4СК-4,7 | 4 | 2 | 7 | 9309 | ||
4СК-5,1 | 5 | 2 | 1 | 4598 | ||
4СК-5,2 | 5 | 2 | 2 | 5545 | ||
4СК-5,3 | 5 | 2 | 3 | 6547 | ||
4СК-5,4 | 5 | 2 | 4 | 7548 | ||
4СК-5,5 | 5 | 2 | 5 | 8549 | ||
4СК-5,6 | 5 | 2 | 6 | 9604 | ||
4СК-5,7 | 5 | 2 | 7 | 10607 | ||
4СК-6,31 | 6,3 | 3 | 1 | 5815 | ||
4СК-6,32 | 6,3 | 3 | 2 | 6986 | ||
4СК-6,33 | 6,3 | 3 | 3 | 8158 | ||
4СК-6,34 | 6,3 | 3 | 4 | 9331 | ||
4СК-6,35 | 6,3 | 3 | 5 | 10501 | ||
4СК-6,36 | 6,3 | 3 | 6 | 11673 | ||
4СК-6,37 | 6,3 | 3 | 7 | 12846 | ||
4СК-8,1 | 8 | 5 | 1 | - | ||
4СК-8,2 | 8 | 5 | 2 | 10017 | ||
4СК-8,3 | 8 | 5 | 3 | 11807 | ||
4СК-8,4 | 8 | 5 | 4 | 13729 | ||
4СК-8,5 | 8 | 5 | 5 | 15387 | ||
4СК-8,6 | 8 | 5 | 6 | 17310 | ||
4СК-8,7 | 8 | 5 | 7 | 18968 | ||
4СК-10,1 | 10 | 5 | 1 | - | ||
4СК-10,2 | 10 | 5 | 2 | 11884 | ||
4СК-10,3 | 10 | 5 | 3 | 13571 | ||
4СК-10,4 | 10 | 5 | 4 | - | ||
4СК-10,5 | 10 | 5 | 5 | 17597 | ||
4СК-10,6 | 10 | 5 | 6 | 19579 | ||
4СК-10,7 | 10 | 5 | 7 | 21582 | ||
4СК-12,51 | 12,5 | 7 | 1 | 14335 | ||
4СК-12,52 | 12,5 | 7 | 2 | 16637 | ||
4СК-12,53 | 12,5 | 7 | 3 | 18938 | ||
4СК-12,54 | 12,5 | 7 | 4 | 21239 | ||
4СК-12,55 | 12,5 | 7 | 5 | 23540 | ||
4СК-12,56 | 12,5 | 7 | 6 | 25842 | ||
4СК-12,57 | 12,5 | 7 | 7 | 28144 | ||
4СК-16,1 | 16 | 7 | 1 | 17789 | ||
4СК-16,2 | 16 | 7 | 2 | 20786 | ||
4СК-16,3 | 16 | 7 | 3 | 23783 | ||
4СК-16,4 | 16 | 7 | 4 | 29440 | ||
4СК-16,5 | 16 | 7 | 5 | 29775 | ||
4СК-16,6 | 16 | 7 | 6 | 32772 | ||
4СК-16,7 | 16 | 7 | 7 | 35768 | ||
4СК-20,1 | 20 | 11 | 1 | - | ||
4СК-20,2 | 20 | 11 | 2 | 32471 | ||
4СК-20,3 | 20 | 11 | 3 | 36263 | ||
4СК-20,4 | 20 | 11 | 4 | 40056 | ||
4СК-20,5 | 20 | 11 | 5 | 43073 | ||
4СК-20,6 | 20 | 11 | 6 | 47640 | ||
4СК-20,7 | 20 | 11 | 7 | 51432 | ||
4СК-25,1 | 25 | 11 | 1 | - | ||
4СК-25,2 | 25 | 11 | 2 | 37167 | ||
4СК-25,3 | 25 | 11 | 3 | 41440 | ||
4СК-25,4 | 25 | 11 | 4 | 45715 | ||
4СК-25,5 | 25 | 11 | 5 | 49989 | ||
4СК-25,6 | 25 | 11 | 6 | 55118 | ||
4СК-25,7 | 25 | 11 | 7 | 58538 | ||
4СК-25,21 | 25 | 15 | 1 | - | ||
4СК-25,22 | 25 | 15 | 2 | 41759 | ||
4СК-25,23 | 25 | 15 | 3 | 46034 | ||
4СК-25,24 | 25 | 15 | 4 | 50307 | ||
4СК-25,25 | 25 | 15 | 5 | 54581 | ||
4СК-25,26 | 25 | 15 | 6 | 58856 | ||
4СК-25,27 | 25 | 15 | 7 | - |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации