8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Описание
Название стропа | Диаметр каната, мм | Допустимая нагрузка, т | Длина стропа L, м и цена к нему | |||||||
Звено Рт3 | Крюк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
4СК-2,0 | 9,7 | 2 | 1 | 1619 | 1893 | 2284 | 2675 | 3066 | 3457 | 3848 |
4СК-3,2 | 11,5 | 3,2 | 1,5 | 2056 | 2520 | 2983 | 3447 | 3912 | 4374 | 4839 |
4СК-4,0 | 13,5 | 4 | 2 | 3740 | 4309 | 4878 | 5526 | 6017 | 6586 | 7155 |
4СК-5,0 | 15 | 5 | 2 | 3622 | 4388 | 5172 | 5958 | 6743 | 7548 | 8334 |
4СК-6,3 | 16,5 | 6,3 | 3 | 4845 | 5789 | 6732 | 7586 | 8620 | 9564 | 10508 |
4СК-8,0 | 20 | 8 | 5 | — | 8012 | 9369 | 10816 | 12082 | 13529 | 14795 |
4СК-10,0 | 22 | 10 | 5 | — | 9486 | 10760 | 12126 | 14053 | 15554 | 16830 |
4СК-12,5 | 23,5 | 12,5 | 7 | 10882 | 12598 | 14313 | 16029 | 17745 | 19461 | 21176 |
4СК-16,0 | 27 | 16 | 7 | 13832 | 16105 | 18378 | 25473 | 22925 | 25198 | 27471 |
4СК-20,0 | 30,5 | 20 | 11 | — | 24710 | 27527 | 30321 | 32504 | 35957 | 38796 |
4СК-25,0 | 33 | 25 | 11 | — | 28685 | 31863 | 35039 | 38216 | 42028 | 44570 |
4СК-25,0 | 33 | 25 | 15 | — | 32086 | 35264 | 38440 | 41617 | 44793 | — |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации