8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: Oxlift
|
| Грузоподъемность: | кг | 2500 |
| Высота подъёма: | мм | 3000 |
| Производитель : | OXLIFT | |
| Модель : | FD 25T | |
| Вид топлива : | Дизельное топливо | |
| Номинальная грузоподъемность : | Q, кг | 2500 |
| Центр тяжести : | J, мм | 500 |
| Максимальная высота подъема (стандартная) : | h1, мм | 3000 |
| Высота по крыше : | h4, мм | 2110 |
| Общая длина (с вилами) : | L1, мм | 3650 |
| Колесная база : | L2, мм | 1650 |
| Передний свес : | L3, мм | 460 |
| Задний свес : | L4, мм | 470 |
| Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) : | m1/m2, мм | 150/110 |
| Общая ширина : | W1, мм | 1160 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) : | мм | 240-1040 |
| Размер вил (L5*W*T) : | мм | 1220 |
| Ширина колеи (передние колеса) : | S, мм | 970 |
| Ширина колеи (задние колеса) : | P, мм | 980 |
| Мин. радиус поворота : | R1, мм | 2300 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно : | мм | 3970 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно : | мм | 4160 |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) : | X=2/2 | |
| Тип шин : | Пневматические шины | |
| Размер передних шин : | 6.5-10-10PR | |
| Размер задних шин : | 5.00-8-10PR | |
| Макс.скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 18/20 |
| Макс.скорость подъема, с грузом/без груза : | мм/сек | 530/550 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза : | мм/сек | ≤600/≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза : | % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями) : | кг | 3750 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом) : | кг | 5490/610 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза) : | кг | 1440/2160 |
| Основной тормоз : | Тормоз с усилителем | |
| Стояночный тормоз : | Механический ручной тормоз с рычажным управлением | |
| Тип привода : | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода | |
| Объем топливного бака : | л | 50 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора : | В/А·ч | 12/80 |
Описание
Дизельный погрузчик OXLIFT FD 25 осуществляет разгрузочно-погрузочные работы на открытых складах и строительных площадках. Грузоподъемность данной модели 2500 кг, максимальная высота поднятия груза 3000 мм.
Погрузчик OXLIFT FD 25 оснащен 6-цилиндровым двигателем, противовесом серии FD, который позволяет увеличить остаточную грузоподъемность. Решетки и рама в конструкции погрузчика защищают кабину оператора и снижает уровень вибрации. Регулируемые руль и сиденье обеспечивают комфорт в работе.
Погрузчик элементарен в обслуживании из-за легкого доступа к деталям.
Преимущества модели FD 25T:
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации
Работает мягко и плавно.