8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
|
Производитель: CHL
|
| Производитель | Китай |
| Вид погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъёмность, кг | 3500 кг |
| Высота подъёма, мм | 3000 мм |
| Кабина для оператора | Есть |
| Общая высота | 4217 мм |
| Общая ширина | 1225 мм |
| Общая длина | 3820 мм |
| Вес | 4600 кг |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | кг | 3500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Колесная база | мм | 1750 |
| Снаряженная масса | кг | 4600 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 7280/820 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1790/2810 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | |
| Размер передних колес | мм | 28x9-15-14PR |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.5-10-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 | |
| Ширина колеи (передняя) | мм | 1000 |
| Ширина колеи (задняя) | мм | 970 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | º | 6/12 |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) | мм | 2120 |
| Свободный подъем | мм | 160 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Макс. высота подъема вил (со спинкой) | мм | 4217 |
| Расстояние от сидения до защитного ограждения | мм | 1050 |
| Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | мм | 1177 |
| Высота тягового контакта | мм | 310 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | мм | 2140 |
| Габаритная длина (с вилами/без вил) | мм | 3820/2750 |
| Передний свес | мм | 484 |
| Задний свес | мм | 520 |
| Габаритная ширина | мм | 1225 |
| Размеры вил | мм | 50/125/1070 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | мм | 1060/250 |
| Мин. дорожный просвет (на мачте) | мм | 135 |
| Мин. Ширина прохода с паллетой | мм | 2360 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | мм | 2400 |
| Мин. Радиус разворота (внутренний) | мм | 80 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 19/19 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 400/420 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 450/500 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 19/16 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 20/25 |
| Тормозная система | гидравлическая | |
| Стояночный тормоз | ручной | |
| Производитель двигателя | XINCHAI | |
| Тип двигателя | 4D27XG40 | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 36.8/2500 |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 165/1500~1800 |
| Количество цилиндров | 4-90x105 | |
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/80 |
| Объем бензобака | литр | 70 |
| Объем двигателя | литр | 2.67 |
| Выхлоп | China Stage III | |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Описание
Дизельный погрузчик CHL CPCD35-XC5K2C – надежный и эффективный инструмент для вашего склада или производства. С этим погрузчиком вы сможете легко и быстро перемещать грузы весом до 3500 кг на высоту до 3000 мм, обеспечивая безупречную производительность вашего бизнеса.
Погрузчик оснащен высокопроизводительным дизельным двигателем, который обеспечивает непревзойденную мощность и эффективность работы.
CHL CPCD35-XC5K2C оснащен передовыми системами безопасности, такими как защита от перегрузки и аварийное торможение, обеспечивая безопасность оператора и окружающих.
Интуитивно понятное управление позволяет операторам легко и быстро освоить работу с погрузчиком, повышая эффективность и производительность.
CHL CPCD35-XC5K2C изготовлен из высококачественных материалов и прошел строгие испытания на прочность, гарантируя долгий срок службы даже при самой интенсивной эксплуатации.
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации