8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Производитель: CHL
|
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CPD15-A3LiH4C-M 3000мм | ||
1.3 | Тип двигателя | электрический | ||
1.4 | Тип управления | сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
1.6 | Расстояние до центр загрузки | c | мм | 500 |
1.8 | Передний свес | x | мм | 409 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1475 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 2906 | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 3963/662 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1547/1578 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер ведущих колес | Ø*W | мм | 6.50-10-10PR |
3.3 | Размер балансирных колес | Ø*W | мм | 16x6-8-10PR |
3.4 | Количество колес передние/задние (х = ведущие) | шт | 45324 | |
3.5 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 934 |
3.6 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 920 |
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/8 |
4.2 | Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 1995 |
4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 985 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
4.12 | Габаритная высота (с защитным ограждением) | h4 | мм | 4014 |
4.13 | Высота защитного ограждения | h6 | мм | 2130 |
4.14 | Высота сиденья оператора | h7 | мм | 1125 |
4.15 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 250 |
4.19 | Габаритная длина (с вилами) | l1 | мм | 3120 |
4.20 | Габаритная длина (без вил) | l2 | мм | 2200 |
4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 1120 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35x100x920 |
4.23 | Расстояние между вилами (Макс./Мин.) | b5 | мм | 960/200 |
4.25 | Класс каретки вил по ISO2328 | 2A | ||
4.31.1 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 100 |
4.32.2 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 95 |
4.34.1 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000х1200мм (поперек) | Ast | мм | 3575 |
4.34.2 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм (вдоль) | Ast | мм | 3770 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1920 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 14.5/15 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.320/0.440 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.400/0.400 | |
5.5 | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | N | 10200/9700 | |
5.7 | Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 17/27 | |
Время ускорения | с | 5.5/5.2 | ||
АКБ | ||||
6.1 | Напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 80/280 | |
6.2 | Вес АКБ | кг | 180 | |
Двигатель | ||||
7.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 8 | |
7.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 10,6 | |
7.4 | Режим управления двигателя движения | MOSFET/AC | ||
7.5 | Режим управления двигателя подъема | MOSFET/AC | ||
Другое | ||||
8.1 | Тормоз/стояночный тормоз | гидравлический/механический | ||
8.2 | Рабочее давление для насадок | Мба | 16 |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации