8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1045701
|
Общая длина, мм | 2588 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Длина вил, мм | 900 |
Ширина вил, мм | 100 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Вес аккумулятора, кг | 180 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Высота в сложенном положении, мм | 1990 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
Тип батареи | cвинцово-кислотный |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 1990 |
Глубина упаковки, мм | 2588 |
Давление в системе, бар | 140 |
Модель | CPD-S-E |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Колесная база, мм | 1348 |
Колея спереди, мм | 711 |
Количество колес, шт | 3 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,03 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 774/961 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 2537/328 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
Общая ширина, мм | 860 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/10 |
Радиус поворота, мм | 1226 |
Размер задних шин, мм | 250х100 |
Размер передних шин, мм | 305х127 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 400 |
Расстояние от оси до груза, мм | 227 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/180 |
Толщина вил, мм | 35 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2790 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2935 |
Ширина упаковки, мм | 860 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации