8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Количество:
Артикул: 1037470
|
Общая длина, мм | 2588 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Длина вил, мм | 1220 |
Ширина вил, мм | 100 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 300 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
Высота в сложенном положении, мм | 2240 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
Тип батареи | cвинцово-кислотный |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Высота подъема, мм | 5000 |
Высота упаковки, мм | 2240 |
Глубина упаковки, мм | 2588 |
Давление в системе, бар | 140 |
Модель | CPD-S-E |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Колесная база, мм | 1348 |
Колея спереди, мм | 912 |
Количество колес, шт | 2/1х |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1625 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/810 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
Общая ширина, мм | 1055 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/15 |
Радиус поворота, мм | 1550 |
Размер задних шин, мм | 280х100 |
Размер передних шин, мм | 305х140 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
Толщина вил, мм | 35 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3320 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3420 |
Ширина упаковки, мм | 1050 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Почему SkyG
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации