8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт. | 03175 1150 | 03175 1151 | 03175 1152 | 03175 1160 | 03175 1161 | 03175 1162 |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузo- подъемность (кг) | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 |
Подъем (м) | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Управляющая длина (м) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Скорость подъема (м/мин) | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 8 / 20 | 8 / 20 | 8 / 20 |
Скорость спуска (м/мин) | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 |
Цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сила подъема/ спуска ( м³ /мин) | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 |
Luft- anschluss | G3 / 8 s | G3 / 8 s | G3 / 8 s | G3 / 8 s | G3 / 8 s | G3 / 8 s |
Внутр. диаметр шланга (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вес (кг) | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
A (мм) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
B (мм) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
C (мм) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
D (мм) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
E (мм) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
F (мм) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
G (мм) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
H (мм) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
J (мм) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
K (мм) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
L (мм) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
M (мм) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Арт. | 03175 1170 | 03175 1171 | 03175 1172 | 03175 1180 | 03175 1181 | 03175 1182 |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузo- подъемность (кг) | 500 | 500 | 500 | 980 | 980 | 980 |
Подъем (м) | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Управляющая длина (м) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Скорость подъема (м/мин) | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 |
Скорость спуска (м/мин) | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 |
Цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сила подъема/ спуска ( м³ /мин) | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 |
Luft- anschluss | G1 / 2 s | G1 / 2 s | G1 / 2 s | G1 / 2 s | G1 / 2 s | G1 / 2 s |
Внутр. диаметр шланга (мм) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Вес (кг) | 21 | 23 | 25 | 23 | 25 | 27 |
A (мм) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
B (мм) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
C (мм) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
D (мм) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
E (мм) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
F (мм) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
G (мм) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
H (мм) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
J (мм) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
K (мм) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
L (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
M (мм) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Пневмотали концерна Pfaff-Silberblau — хорошая альтернатива электрическим талям, если использование электричества является опасным согласно правилам техники безопасности. Все пневматические тали выпускаются с одним плечом и стандартами высотами подъема 3, 5 и 8 м.
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации