8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
| Арт. | 031141007 | 031141004 | 031141008 |
|---|---|---|---|
| Груз в положении 1, кг | 700 | 700 | 700 |
| Груз в положении 2, кг | 500 | 500 | 500 |
| Группа привода DIN 15020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em |
| Двигатель постоянного тока, В | 12 | 24 | 12 |
| Потребление тока, А | 75 | 40 | 100 |
| Диаметр троса, мм | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
| Прием троса, м | 12 | 12 | 24 |
| Скорость каната при полном грузе, м/мин | 2.4 | 2.4 | 4.0 |
| Скорость каната на холостом ходу, м/мин | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
| Время действия S2, мин | 5 | 6.5 | 5 |
| Вес, кг | 14 | 15 | 20 |
| А, мм | 351 | 351 | 464 |
| В, мм | 155 | 155 | 181 |
| С, мм | 168 | 168 | 255 |
| D, мм | 76 | 76 | 163 |
| E, мм | 113 | 113 | 157 |
| F, мм | 160 | 160 | 247 |
| G, мм | 73 | 73 | 158 |
Постоянный источник питания от АКБ 12 или 24V.
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации