8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт. | 03120 0002 |
03120 0005 |
03120 0007 |
03120 0009 |
03120 0012 |
03120 0014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа привода | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am |
Строит. размер BG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Груз (кг) | 125 | 200 | 200 | 200 | 225 | 320 |
Мощность мотора (кВт) | 0.90 | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.90 | 0.66 |
Скорость троса (м/мин) | 36 | 18 | 12 | 9 | 20 | 10 |
Диаметр троса (мм) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Прием троса в положении 1 (м) | 23.0 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
Прием троса в положении 2 (м) | 48.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
a (мм) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
b (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
c (мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диам. d (мм) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Диам. d1 (мм) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
h (мм) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
k (мм) | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
l (мм) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
p (мм) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
q (мм) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
s | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 |
Вес (кг) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Арт. | 03120 0016 |
03120 0018 | 03120 0020 |
03120 0021 |
03120 0022 |
03120 0023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа привода | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am |
Строит. размер BG | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Груз (кг) | 320 | 320 | 630 | 630 | 630 | 320 |
Мощность мотора (кВт) | 0.45 | 0.33 | 2.20 | 1.50 | 1.10 | 2.20 |
Скорость троса (м/мин) | 6 | 5 | 18 | 12 | 9 | 34 |
Диаметр троса (мм) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Прием троса в положении 1 (м) | 19.апр | 19.апр | .22.4 | 22.апр | 22.апр | 29.2 |
Прием троса в положении 2 (м) | 41.2 | 41.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 61.2 |
a (мм) | 355 | 355 | 435 | 435 | 435 | 435 |
b (мм) | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 |
c (мм | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диам. d (мм) | 203 | 203 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Диам. d1 (мм) | 254 | 254 | 325 | 325 | 325 | 325 |
h (мм) | 141 | 141 | 178 | 178 | 178 | 178 |
k (мм) | 449 | 449 | 521 | 521 | 521 | 521 |
l (мм) | 234 | 234 | 274 | 274 | 274 | 274 |
p (мм) | 280 | 280 | 353 | 353 | 353 | 353 |
q (мм) | 203 | 203 | 249 | 249 | 249 | 249 |
s | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 |
Вес (кг) | 57 | 57 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Арт. | 03120 0024 |
03120 0025 |
03120 0026 |
03120 0027 |
03120 0028 |
03120 0029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа привода | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am |
Строит. размер BG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Груз (кг) | 320 | 320 | 750 | 750 | 475 | 475 |
Мощность мотора (кВт) | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.80 | 0.55 |
Скорость троса (м/мин) | 22 | 17 | 04.май | 3 | 8 | 05.май |
Диаметр троса (мм) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Прием троса в положении 1 (м) | 29.2 | 29.2 | .22.4 | 22.апр | 22.апр | 22.апр |
Прием троса в положении 2 (м) | 61.2 | 61.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
a (мм) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
b (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
c (мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диам. d (мм) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Диам. d1 (мм) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
h (мм) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
k (мм) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
l (мм) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
p (мм) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
q (мм) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
s | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 |
Вес (кг) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Арт. | 03120 0030 |
03120 0031 |
03120 0032 |
03120 0033 |
03120 0034 |
03120 0035 |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа привода | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am |
Строит. размер BG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Груз (кг) | 1250 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | 900 |
Мощность мотора (кВт) | 4.50 | 3.00 | 2.20 | 4.50 | 3.00 | 2.20 |
Скорость троса (м/мин) | 18 | 12 | 9 | 27 | 18 | 13.5 |
Диаметр троса (мм) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Прием троса в положении 1 (м) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
Прием троса в положении 2 (м) | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
a (мм) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
b (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
c (мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диам. d (мм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Диам. d1 (мм) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
h (мм) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
k (мм) | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
l (мм) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
p (мм) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
q (мм) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
s | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 |
Вес (кг) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
Арт. | 03120 0036 |
03120 0037 |
03120 0038 |
03120 0039 |
03120 0040 |
03120 0041 |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа привода | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am | 1 Am |
Строит. размер BG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Груз (кг) | 630 | 1600 | 1600 | 1250 | 1250 | 2200 |
Мощность мотора (кВт) | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 9.20 |
Скорость троса (м/мин) | 36 | 4.5 | 3 | 6.3 | 4 | 21 |
Диаметр троса (мм) | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации