8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
8 495 150-14-67
8 800 500-41-28
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Описание
Арт. | 03114 8041 | 03114 8042 | 03114 8043 | 03114 8044 | 03114 8234 | 03114 8235 |
---|---|---|---|---|---|---|
Строит. размер BG | P 1 | P 1 | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 |
Груз (кг) | 160 | 160 | 160 | 160 | 400 | 400 |
Скорость троса (м/мин) | 5 | 9.5 | 13.6 | 20.9 | 4.7 | 9.4 |
Группа привода DIN 15020 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Мощность мотора (кВт) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.75 |
Диаметр троса (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Прием троса в положении 1 (м) | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 17.1 |
Вес (кг) | 62 | 62 | 64 | 64 | 99 | 102 |
A (мм) | 768 | 768 | 798 | 798 | 895 | 950 |
B (мм) | 333 | 333 | 333 | 333 | 490 | 490 |
C (мм) | 325 | 325 | 325 | 325 | 444 | 444 |
Диам. D (мм) | 175 | 175 | 175 | 175 | 242 | 242 |
L2 (мм) | 264 | 264 | 264 | 264 | 338 | 338 |
Арт. | 03114 8236 | 03114 8237 | 03114 8421 | 03114 8422 | 03114 8423 | 03114 8519 |
---|---|---|---|---|---|---|
Строит. размер BG | P 2 | P 2 | P 3 | P 3 | P 3 | P 3.5 |
Груз (кг) | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1200 |
Скорость троса (м/мин) | 13.5 | 18.1 | 4.5 | 8.6 | 14.9 | 6.5 |
Группа привода DIN 15020 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Мощность мотора (кВт) | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.1 |
Диаметр троса (мм) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Прием троса в положении 1 (м) | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 13.8 |
Вес (кг) | 106 | 106 | 161 | 162 | 169 | 214 |
A (мм) | 965 | 965 | 1032 | 1056 | 1127 | 1128 |
B (мм) | 490 | 490 | 614 | 614 | 614 | 684 |
C (мм) | 444 | 444 | 547 | 547 | 547 | 547 |
Диам. D (мм) | 242 | 242 | 295 | 295 | 295 | 295 |
L2 (мм) | 338 | 338 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Арт. | 03114 8520 | 03114 8629 | 03114 8630 | 03114 8811 | 03114 8813 | 03114 8814 |
---|---|---|---|---|---|---|
Строит. размер BG | P 3.5 | P 4 | P 4 | P 5 | P 5 | P 5 |
Груз (кг) | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Скорость троса (м/мин) | 10.7 | 3.7 | 8.1 | 4.1 | 17.7 | 4.1 |
Группа привода DIN 15020 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Мощность мотора (кВт) | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
Диаметр троса (мм) | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Прием троса в положении 1 (м) | 13.8 | 15.6 | 15.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Вес (кг) | 221 | 428 | 428 | 1002 | 1037 | 1002 |
A (мм) | 1209 | 1328 | 1328 | 1533 | 1614 | 1533 |
B (мм) | 684 | 826 | 826 | 1046 | 1046 | 1046 |
C (мм) | 547 | 687 | 687 | 844 | 844 | 844 |
Диам. D (мм) | 295 | 364 | 364 | 451 | 451 | 451 |
L2 (мм) | 406 | 480 | 480 | 568 | 568 | 568 |
Почему SkyG
5% скидочная карта
1 ТО Бесплатно
Прямой поставщик
Наличие на складе
Гибкая система скидок
Экспресс доставка в день обращения
Доставка по всей России
Сервисное обслуживание 24/7
Предоставление резервной техники
Программа утилизации